Norwich City squad list

Current player personnel for Norwich City (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Ruddy, John Goalkeeper 24 Oct 1986 1 37 0 Season  Career
Martin, Russell Defender 04 Jan 1986 2 34 (+3) 2 Season  Career
Drury, Adam Defender 29 Aug 1978 3 16 0 Season  Career
Johnson, Bradley Midfielder 28 Apr 1987 4 25 (+4) 2 Season  Career
Morison, Steve Striker 29 Aug 1983 5 23 (+14) 10 Season  Career
Whitbread, Zak Defender 10 Jan 1984 6 21 0 Season  Career
Crofts, Andrew Midfielder 29 May 1984 7 15 (+11) 0 Season  Career
Vaughan, James Striker 14 Jul 1988 8 1 (+5) 0 Season  Career
Holt, Grant  Striker 12 Apr 1981 9 26 (+12) 17 Season  Career
Jackson, Simeon Striker 28 Mar 1987 10 13 (+13) 5 Season  Career
Surman, Andrew Midfielder 20 Aug 1986 11 23 (+4) 5 Season  Career
Pilkington, Anthony  Midfielder 06 Jun 1988 12 25 (+7) 8 Season  Career
Rudd, Declan Goalkeeper 16 Jan 1991 13 3 (+1) 0 Season  Career
Hoolahan, Wes Midfielder 20 May 1982 14 29 (+8) 5 Season  Career
Fox, David Midfielder 13 Dec 1983 15 27 (+5) 0 Season  Career
Bennett, Elliott Midfielder 18 Dec 1988 17 24 (+12) 1 Season  Career
Lappin, Simon Midfielder 25 Jan 1983 19 4 (+2) 0 Season  Career
Barnett, Leon Defender 30 Nov 1985 20 14 (+4) 1 Season  Career
Wilbraham, Aaron Striker 21 Oct 1979 21 3 (+12) 1 Season  Career
Ward, Elliott Defender 19 Jan 1985 22 13 0 Season  Career
Tierney, Marc Defender 23 Aug 1985 23 17 0 Season  Career
Howson, Jonathan Midfielder 21 May 1988 24 11 1 Season  Career
Naughton, Kyle Defender 11 Nov 1988 25 29 (+3) 0 Season  Career
Ayala, Daniel Defender 07 Nov 1990 26 9 (+1) 0 Season  Career
Adeyemi, Tom Midfielder 24 Oct 1991 27 0 0 Season  Career
Dawkin, Josh Midfielder 16 Jan 1992 29 0 0 Season  Career
Ball, Matt Midfielder 26 Mar 1993 30 0 0 Season  Career
Steer, Jed Goalkeeper 23 Sep 1992 31 2 0 Season  Career
Bennett, Ryan Defender 06 Mar 1990 33 8 0 Season  Career
* Martin, Chris Striker 04 Nov 1988 16 3 (+1) 0 Crystal Palace Season  Career
* Smith, Korey Midfielder 31 Jan 1991 18 1 0 Barnsley Season  Career
* de Laet, Ritchie Defender 28 Nov 1988 24 6 (+1) 1 Man. Utd. Season  Career
* Francomb, George Defender 08 Sep 1991 28 0 0 Hibernian Season  Career
* Dawkin, Josh Midfielder 16 Jan 1992 29 0 0 Norwich City Season  Career
* Ball, Matt Midfielder 26 Mar 1993 30 0 0 Norwich City Season  Career
* McDonald, Cody Striker 30 May 1986 30 0 0 Coventry City Season  Career
* McNamee, Anthony Midfielder 13 Jul 1984 31 0 0 Wycombe Wdrs. Season  Career
* Hughes, Stephen Midfielder 14 Nov 1982 tbc 0 0 Aberdeen Season  Career
* Johnson, Oli Striker 06 Nov 1987 tbc 0 0 Oxford Utd. Season  Career
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register