English Third Division (South) 1949/1950
Historical league standings at 29th April 1950
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 41 | 17 | 3 | 1 | 60 | 12 | 8 | 4 | 8 | 33 | 36 | 25 | 7 | 9 | 93 | 48 | 57 | 1.94 |
| 2 | Northampton Town | 41 | 12 | 6 | 3 | 43 | 21 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 20 | 10 | 11 | 72 | 50 | 50 | 1.44 |
| 3 | Nottingham Forest | 42 | 13 | 0 | 8 | 37 | 15 | 7 | 9 | 5 | 30 | 24 | 20 | 9 | 13 | 67 | 39 | 49 | 1.72 |
| 4 | Southend United | 40 | 15 | 4 | 2 | 43 | 15 | 4 | 7 | 8 | 20 | 30 | 19 | 11 | 10 | 63 | 45 | 49 | 1.40 |
| 5 | Torquay United | 42 | 13 | 6 | 2 | 40 | 23 | 6 | 4 | 11 | 26 | 40 | 19 | 10 | 13 | 66 | 63 | 48 | 1.05 |
| 6 | Watford | 42 | 10 | 6 | 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | 16 | 13 | 13 | 45 | 35 | 45 | 1.29 |
| 7 | Crystal Palace | 41 | 12 | 5 | 4 | 35 | 21 | 3 | 9 | 8 | 19 | 30 | 15 | 14 | 12 | 54 | 51 | 44 | 1.06 |
| 8 | Reading | 41 | 15 | 2 | 3 | 48 | 20 | 2 | 6 | 13 | 22 | 43 | 17 | 8 | 16 | 70 | 63 | 42 | 1.11 |
| 9 | Norwich City | 41 | 11 | 5 | 5 | 44 | 21 | 5 | 5 | 10 | 21 | 40 | 16 | 10 | 15 | 65 | 61 | 42 | 1.07 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 41 | 8 | 8 | 4 | 31 | 24 | 7 | 4 | 10 | 25 | 45 | 15 | 12 | 14 | 56 | 69 | 42 | 0.81 |
| 11 | Port Vale | 41 | 12 | 6 | 3 | 33 | 13 | 3 | 5 | 12 | 13 | 27 | 15 | 11 | 15 | 46 | 40 | 41 | 1.15 |
| 12 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 41 | 10 | 6 | 4 | 36 | 19 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | 15 | 10 | 16 | 55 | 56 | 40 | 0.98 |
| 13 | Bristol Rovers | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 | 18 | 6 | 0 | 14 | 16 | 33 | 18 | 4 | 18 | 50 | 51 | 40 | 0.98 |
| 14 | Swindon Town | 41 | 9 | 6 | 5 | 40 | 29 | 6 | 4 | 11 | 18 | 32 | 15 | 10 | 16 | 58 | 61 | 40 | 0.95 |
| 15 | Bristol City | 41 | 12 | 4 | 5 | 38 | 19 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | 15 | 9 | 17 | 59 | 60 | 39 | 0.98 |
| 16 | Exeter City | 41 | 9 | 7 | 4 | 35 | 25 | 5 | 3 | 13 | 26 | 48 | 14 | 10 | 17 | 61 | 73 | 38 | 0.84 |
| 17 | Leyton Orient | 41 | 10 | 5 | 5 | 31 | 28 | 2 | 5 | 14 | 20 | 55 | 12 | 10 | 19 | 51 | 83 | 34 | 0.61 |
| 18 | Aldershot | 41 | 10 | 4 | 6 | 29 | 15 | 3 | 3 | 15 | 18 | 44 | 13 | 7 | 21 | 47 | 59 | 33 | 0.80 |
| 19 | Ipswich Town | 41 | 8 | 6 | 6 | 34 | 35 | 3 | 5 | 13 | 21 | 50 | 11 | 11 | 19 | 55 | 85 | 33 | 0.65 |
| 20 | Walsall | 41 | 7 | 8 | 5 | 34 | 24 | 1 | 8 | 12 | 24 | 37 | 8 | 16 | 17 | 58 | 61 | 32 | 0.95 |
| 21 | Millwall | 40 | 11 | 1 | 8 | 38 | 27 | 3 | 3 | 14 | 16 | 33 | 14 | 4 | 22 | 54 | 60 | 32 | 0.90 |
| 22 | Newport County | 41 | 11 | 5 | 5 | 50 | 34 | 1 | 3 | 16 | 15 | 63 | 12 | 8 | 21 | 65 | 97 | 32 | 0.67 |



