Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1950/1951

Historical league standings at 17th March 1951

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Tottenham Hotspur 33 13 2 1 45 17 6 6 5 24 21 19 8 6 69 38 46 1.82
2 Manchester United 33 10 4 3 27 15 7 3 6 23 18 17 7 9 50 33 41 1.52
3 Middlesbrough 32 10 5 1 45 20 6 4 6 24 26 16 9 7 69 46 41 1.50
4 Arsenal 34 10 4 3 43 23 6 3 8 20 24 16 7 11 63 47 39 1.34
5 Newcastle United 30 9 3 1 32 14 6 6 5 20 27 15 9 6 52 41 39 1.27
6 Bolton Wanderers 32 10 2 5 28 14 7 3 5 29 31 17 5 10 57 45 39 1.27
7 Blackpool 32 9 5 2 35 16 5 4 7 27 27 14 9 9 62 43 37 1.44
8 Liverpool 34 9 4 4 25 21 4 5 8 21 28 13 9 12 46 49 35 0.94
9 Wolverhampton W'drs. 30 9 3 5 40 22 5 3 5 22 19 14 6 10 62 41 34 1.51
10 Burnley 34 7 7 3 23 11 3 7 7 17 24 10 14 10 40 35 34 1.14
11 Derby County 32 8 5 4 44 28 5 2 8 21 30 13 7 12 65 58 33 1.12
12 Portsmouth 32 7 6 3 33 25 5 3 8 23 34 12 9 11 56 59 33 0.95
13 Stoke City 34 7 5 5 20 14 2 9 6 17 28 9 14 11 37 42 32 0.88
14 Charlton Athletic 34 8 4 5 30 25 4 4 9 24 42 12 8 14 54 67 32 0.81
15 Sunderland 33 6 7 3 23 17 3 5 9 27 45 9 12 12 50 62 30 0.81
16 Fulham 33 7 4 5 29 27 4 4 9 12 27 11 8 14 41 54 30 0.76
17 Everton 34 7 3 7 24 30 4 3 10 21 38 11 6 17 45 68 28 0.66
18 West Bromwich Albion 33 5 3 8 23 20 4 6 7 18 29 9 9 15 41 49 27 0.84
19 Chelsea 31 6 3 6 21 18 2 4 10 17 30 8 7 16 38 48 23 0.79
20 Huddersfield Town 33 5 3 8 32 35 4 2 11 16 45 9 5 19 48 80 23 0.60
21 Aston Villa 32 6 5 6 27 23 0 5 10 19 33 6 10 16 46 56 22 0.82
22 Sheffield Wednesday 33 5 5 6 25 26 2 1 14 19 48 7 6 20 44 74 20 0.59
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter