English Third Division (South) 1950/1951
Historical league standings at 28th April 1951
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Nottingham Forest | 43 | 15 | 6 | 1 | 55 | 16 | 12 | 4 | 5 | 48 | 21 | 27 | 10 | 6 | 103 | 37 | 64 | 2.78 |
| 2 | Norwich City | 44 | 15 | 6 | 1 | 39 | 13 | 9 | 7 | 6 | 37 | 28 | 24 | 13 | 7 | 76 | 41 | 61 | 1.85 |
| 3 | Reading | 44 | 15 | 5 | 2 | 56 | 16 | 6 | 9 | 7 | 31 | 35 | 21 | 14 | 9 | 87 | 51 | 56 | 1.71 |
| 4 | Plymouth Argyle | 45 | 16 | 5 | 2 | 54 | 19 | 7 | 4 | 11 | 29 | 35 | 23 | 9 | 13 | 83 | 54 | 55 | 1.54 |
| 5 | Bristol Rovers | 43 | 15 | 5 | 0 | 42 | 12 | 5 | 8 | 10 | 18 | 24 | 20 | 13 | 10 | 60 | 36 | 53 | 1.67 |
| 6 | Millwall | 44 | 15 | 6 | 2 | 52 | 23 | 7 | 3 | 11 | 26 | 33 | 22 | 9 | 13 | 78 | 56 | 53 | 1.39 |
| 7 | Southend United | 45 | 14 | 4 | 4 | 59 | 26 | 6 | 6 | 11 | 28 | 42 | 20 | 10 | 15 | 87 | 68 | 50 | 1.28 |
| 8 | Ipswich Town | 45 | 14 | 4 | 4 | 46 | 24 | 8 | 2 | 13 | 21 | 34 | 22 | 6 | 17 | 67 | 58 | 50 | 1.16 |
| 9 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 44 | 16 | 5 | 1 | 48 | 16 | 5 | 2 | 15 | 16 | 40 | 21 | 7 | 16 | 64 | 56 | 49 | 1.14 |
| 10 | Bristol City | 44 | 15 | 4 | 4 | 41 | 25 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 | 19 | 11 | 14 | 62 | 57 | 49 | 1.09 |
| 11 | Newport County | 43 | 11 | 4 | 6 | 44 | 25 | 6 | 5 | 11 | 28 | 43 | 17 | 9 | 17 | 72 | 68 | 43 | 1.06 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 44 | 11 | 8 | 4 | 51 | 31 | 2 | 9 | 10 | 20 | 44 | 13 | 17 | 14 | 71 | 75 | 43 | 0.95 |
| 13 | Port Vale | 43 | 12 | 6 | 3 | 33 | 23 | 3 | 6 | 13 | 24 | 40 | 15 | 12 | 16 | 57 | 63 | 42 | 0.90 |
| 14 | Exeter City | 44 | 11 | 4 | 8 | 33 | 30 | 7 | 2 | 12 | 28 | 48 | 18 | 6 | 20 | 61 | 78 | 42 | 0.78 |
| 15 | Swindon Town | 44 | 15 | 4 | 3 | 36 | 14 | 3 | 0 | 19 | 16 | 48 | 18 | 4 | 22 | 52 | 62 | 40 | 0.84 |
| 16 | Colchester United | 45 | 12 | 4 | 6 | 42 | 24 | 2 | 7 | 14 | 20 | 51 | 14 | 11 | 20 | 62 | 75 | 39 | 0.83 |
| 17 | Leyton Orient | 45 | 13 | 2 | 7 | 36 | 26 | 2 | 6 | 15 | 17 | 47 | 15 | 8 | 22 | 53 | 73 | 38 | 0.73 |
| 18 | Torquay United | 45 | 13 | 2 | 8 | 47 | 39 | 1 | 7 | 14 | 17 | 41 | 14 | 9 | 22 | 64 | 80 | 37 | 0.80 |
| 19 | Walsall | 44 | 11 | 4 | 7 | 31 | 20 | 2 | 6 | 14 | 17 | 41 | 13 | 10 | 21 | 48 | 61 | 36 | 0.79 |
| 20 | Aldershot | 44 | 9 | 8 | 4 | 33 | 20 | 4 | 2 | 17 | 19 | 68 | 13 | 10 | 21 | 52 | 88 | 36 | 0.59 |
| 21 | Northampton Town | 45 | 8 | 9 | 6 | 39 | 30 | 2 | 6 | 14 | 15 | 36 | 10 | 15 | 20 | 54 | 66 | 35 | 0.82 |
| 22 | Gillingham | 44 | 9 | 7 | 5 | 38 | 27 | 3 | 2 | 18 | 28 | 71 | 12 | 9 | 23 | 66 | 98 | 33 | 0.67 |
| 23 | Watford | 45 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 1 | 6 | 16 | 25 | 60 | 9 | 11 | 25 | 53 | 85 | 29 | 0.62 |
| 24 | Crystal Palace | 44 | 6 | 5 | 12 | 18 | 39 | 2 | 6 | 13 | 14 | 39 | 8 | 11 | 25 | 32 | 78 | 27 | 0.41 |



