Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1950/1951

Historical league standings at 28th April 1951

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Tottenham Hotspur 41 16 2 2 51 20 8 8 5 28 23 24 10 7 79 43 58 1.84
2 Manchester United 41 14 4 3 42 16 10 3 7 31 23 24 7 10 73 39 55 1.87
3 Blackpool 40 12 5 2 42 17 8 4 9 36 34 20 9 11 78 51 49 1.53
4 Middlesbrough 41 12 7 2 51 25 6 4 10 25 39 18 11 12 76 64 47 1.19
5 Arsenal 41 11 5 5 47 28 7 4 9 25 28 18 9 14 72 56 45 1.29
6 Newcastle United 40 9 6 5 35 22 7 7 6 25 31 16 13 11 60 53 45 1.13
7 Bolton Wanderers 41 11 2 8 31 20 8 5 7 33 37 19 7 15 64 57 45 1.12
8 Portsmouth 40 7 10 3 37 29 7 5 8 28 37 14 15 11 65 66 43 0.98
9 Liverpool 41 11 5 5 28 25 5 6 9 24 31 16 11 14 52 56 43 0.93
10 Burnley 41 9 7 5 27 16 5 7 8 20 25 14 14 13 47 41 42 1.15
11 Stoke City 41 10 5 6 28 19 3 9 8 20 34 13 14 14 48 53 40 0.91
12 Sunderland 41 8 8 4 30 21 4 7 10 33 52 12 15 14 63 73 39 0.86
13 Derby County 41 10 5 6 53 33 5 3 12 26 41 15 8 18 79 74 38 1.07
14 Wolverhampton W'drs. 40 9 3 8 44 29 6 4 10 30 31 15 7 18 74 60 37 1.23
15 West Bromwich Albion 42 7 4 10 30 27 6 7 8 23 34 13 11 18 53 61 37 0.87
16 Fulham 41 8 5 7 34 33 5 6 10 17 31 13 11 17 51 64 37 0.80
17 Charlton Athletic 41 9 4 7 34 29 5 5 11 28 49 14 9 18 62 78 37 0.79
18 Huddersfield Town 42 8 4 9 40 40 7 2 12 24 52 15 6 21 64 92 36 0.70
19 Aston Villa 41 8 6 6 33 27 3 7 11 27 39 11 13 17 60 66 35 0.91
20 Everton 41 7 5 9 26 35 5 3 12 22 45 12 8 21 48 80 32 0.60
21 Chelsea 41 8 4 8 27 25 3 4 14 22 40 11 8 22 49 65 30 0.75
22 Sheffield Wednesday 41 8 6 6 37 32 3 2 16 21 51 11 8 22 58 83 30 0.70
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter