Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1950/1951

Historical league standings at 3rd February 1951

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Nottingham Forest 27 10 4 0 43 10 8 3 2 29 11 18 7 2 72 21 43 3.43
2 Norwich City 28 10 6 0 27 7 5 4 3 21 18 15 10 3 48 25 40 1.92
3 Bristol Rovers 28 11 3 0 29 9 4 5 5 13 14 15 8 5 42 23 38 1.83
4 Reading 29 8 3 2 27 7 6 5 5 25 24 14 8 7 52 31 36 1.68
5 Millwall 28 9 4 1 36 16 5 2 7 19 22 14 6 8 55 38 34 1.45
6 Bristol City 29 11 1 2 26 13 3 3 9 15 25 14 4 11 41 38 32 1.08
7 Plymouth Argyle 27 10 1 2 31 9 4 2 8 19 23 14 3 10 50 32 31 1.56
8 Southend United 29 9 2 3 36 17 4 3 8 19 28 13 5 11 55 45 31 1.22
9 Exeter City 27 7 2 4 20 15 7 1 6 23 26 14 3 10 43 41 31 1.05
10 Bournemouth & Bosc. Ath. 29 12 1 1 33 10 2 1 12 11 34 14 2 13 44 44 30 1.00
11 Ipswich Town 29 8 3 2 24 14 5 1 10 13 24 13 4 12 37 38 30 0.97
12 Northampton Town 27 7 5 3 27 18 2 5 5 8 11 9 10 8 35 29 28 1.21
13 Newport County 27 9 2 5 35 22 2 2 7 9 18 11 4 12 44 40 26 1.10
14 Swindon Town 29 11 2 2 24 10 1 0 13 8 27 12 2 15 32 37 26 0.86
15 Aldershot 28 6 5 2 24 14 4 1 10 14 40 10 6 12 38 54 26 0.70
16 Colchester United 28 7 3 5 27 17 1 6 6 12 25 8 9 11 39 42 25 0.93
17 Port Vale 27 9 2 2 21 13 0 5 9 12 27 9 7 11 33 40 25 0.83
18 Brighton & Hove Albion 28 6 5 4 24 24 1 6 6 12 29 7 11 10 36 53 25 0.68
19 Torquay United 30 9 1 6 33 30 0 4 10 11 28 9 5 16 44 58 23 0.76
20 Walsall 29 6 2 5 16 12 2 3 11 11 32 8 5 16 27 44 21 0.61
21 Leyton Orient 29 7 2 3 19 12 1 3 13 13 41 8 5 16 32 53 21 0.60
22 Gillingham 28 6 5 3 29 21 1 1 12 18 48 7 6 15 47 69 20 0.68
23 Watford 29 5 4 6 20 17 1 3 10 19 39 6 7 16 39 56 19 0.70
24 Crystal Palace 29 6 2 7 15 25 1 1 12 8 32 7 3 19 23 57 17 0.40
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter