Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1950/1951

Historical league standings at 3rd March 1951

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Tottenham Hotspur 31 12 2 1 40 17 6 5 5 24 21 18 7 6 64 38 43 1.68
2 Middlesbrough 30 10 4 1 44 19 6 4 5 24 24 16 8 6 68 43 40 1.58
3 Manchester United 31 9 4 3 24 15 7 2 6 23 18 16 6 9 47 33 38 1.42
4 Newcastle United 29 9 3 1 32 14 6 5 5 18 25 15 8 6 50 39 38 1.28
5 Arsenal 32 9 4 3 41 22 6 3 7 18 20 15 7 10 59 42 37 1.40
6 Bolton Wanderers 31 9 2 5 24 14 7 3 5 29 31 16 5 10 53 45 37 1.18
7 Blackpool 31 9 4 2 33 14 5 4 7 27 27 14 8 9 60 41 36 1.46
8 Wolverhampton W'drs. 29 9 3 4 38 19 5 3 5 22 19 14 6 9 60 38 34 1.58
9 Burnley 32 7 6 3 22 10 3 7 6 15 21 10 13 9 37 31 33 1.19
10 Liverpool 32 8 4 4 23 20 4 4 8 20 27 12 8 12 43 47 32 0.91
11 Derby County 31 7 5 4 40 26 5 2 8 21 30 12 7 12 61 56 31 1.09
12 Stoke City 32 7 4 5 20 14 2 9 5 17 26 9 13 10 37 40 31 0.93
13 Portsmouth 30 7 5 3 33 25 4 3 8 20 32 11 8 11 53 57 30 0.93
14 Charlton Athletic 32 7 4 5 28 25 4 3 9 24 42 11 7 14 52 67 29 0.78
15 West Bromwich Albion 32 5 3 8 23 20 4 6 6 18 24 9 9 14 41 44 27 0.93
16 Everton 32 7 2 7 24 30 4 3 9 21 35 11 5 16 45 65 27 0.69
17 Sunderland 30 6 6 3 22 16 2 4 9 22 41 8 10 12 44 57 26 0.77
18 Fulham 31 6 4 5 27 27 3 4 9 10 26 9 8 14 37 53 26 0.70
19 Huddersfield Town 30 5 3 6 28 29 4 2 10 16 41 9 5 16 44 70 23 0.63
20 Chelsea 30 6 3 6 21 18 2 3 10 16 29 8 6 16 37 47 22 0.79
21 Aston Villa 30 5 5 6 24 21 0 5 9 18 31 5 10 15 42 52 20 0.81
22 Sheffield Wednesday 32 5 5 6 25 26 2 1 13 18 46 7 6 19 43 72 20 0.60
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter