Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1950/1951

Historical league standings at 9th September 1950

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Newcastle United 7 2 2 0 11 3 2 1 0 4 2 4 3 0 15 5 11 3.00
2 Arsenal 7 2 2 0 7 3 2 0 1 3 2 4 2 1 10 5 10 2.00
3 Huddersfield Town 7 3 0 0 8 3 2 0 2 5 10 5 0 2 13 13 10 1.00
4 Wolverhampton W'drs. 7 3 0 1 13 5 1 1 1 4 4 4 1 2 17 9 9 1.89
5 Middlesbrough 7 4 0 0 11 2 0 1 2 4 7 4 1 2 15 9 9 1.67
6 Liverpool 7 4 0 0 9 2 0 1 2 1 4 4 1 2 10 6 9 1.67
7 Charlton Athletic 7 1 2 0 5 4 2 1 1 5 7 3 3 1 10 11 9 0.91
8 Manchester United 7 3 0 0 3 0 1 0 3 4 5 4 0 3 7 5 8 1.40
9 Tottenham Hotspur 7 2 0 1 6 6 1 2 1 8 6 3 2 2 14 12 8 1.17
10 Burnley 7 1 2 1 4 3 2 0 1 4 4 3 2 2 8 7 8 1.14
11 Blackpool 7 1 2 1 6 3 1 1 1 4 2 2 3 2 10 5 7 2.00
12 Fulham 7 2 0 1 5 5 1 1 2 1 5 3 1 3 6 10 7 0.60
13 West Bromwich Albion 7 1 1 1 7 3 1 1 2 5 5 2 2 3 12 8 6 1.50
14 Derby County 7 2 0 1 10 4 1 0 3 4 8 3 0 4 14 12 6 1.17
15 Stoke City 7 2 0 2 7 4 0 2 1 3 5 2 2 3 10 9 6 1.11
16 Aston Villa 7 2 1 1 7 5 0 1 2 6 9 2 2 3 13 14 6 0.93
17 Portsmouth 7 1 2 0 5 2 0 1 3 3 10 1 3 3 8 12 5 0.67
18 Sunderland 7 1 1 1 4 4 1 0 3 4 10 2 1 4 8 14 5 0.57
19 Everton 7 2 0 1 6 7 0 1 3 2 9 2 1 4 8 16 5 0.50
20 Bolton Wanderers 7 2 0 2 4 6 0 0 3 6 15 2 0 5 10 21 4 0.48
21 Chelsea 7 1 0 2 5 3 0 1 3 1 7 1 1 5 6 10 3 0.60
22 Sheffield Wednesday 7 1 1 2 4 5 0 0 3 1 11 1 1 5 5 16 3 0.31
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter