English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 10th December 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 22 | 10 | 0 | 1 | 27 | 10 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | 15 | 1 | 6 | 42 | 26 | 31 | 1.62 |
| 2 | Liverpool | 20 | 7 | 3 | 1 | 24 | 12 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 12 | 4 | 4 | 43 | 25 | 28 | 1.72 |
| 3 | Ipswich Town | 21 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 12 | 3 | 6 | 46 | 31 | 27 | 1.48 |
| 4 | Norwich City | 21 | 8 | 3 | 0 | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 26 | 1.36 |
| 5 | Scunthorpe United | 21 | 5 | 5 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | 9 | 7 | 5 | 42 | 32 | 25 | 1.31 |
| 6 | Southampton | 21 | 7 | 1 | 3 | 36 | 19 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | 11 | 3 | 7 | 52 | 40 | 25 | 1.30 |
| 7 | Middlesbrough | 20 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 2 | 5 | 2 | 21 | 25 | 8 | 8 | 4 | 43 | 37 | 24 | 1.16 |
| 8 | Plymouth Argyle | 20 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | 10 | 3 | 7 | 41 | 32 | 23 | 1.28 |
| 9 | Sunderland | 21 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 1 | 6 | 4 | 15 | 18 | 6 | 9 | 6 | 37 | 30 | 21 | 1.23 |
| 10 | Derby County | 21 | 5 | 5 | 1 | 24 | 14 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | 8 | 5 | 8 | 40 | 40 | 21 | 1.00 |
| 11 | Rotherham United | 20 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 | 7 | 7 | 28 | 26 | 19 | 1.08 |
| 12 | Charlton Athletic | 21 | 4 | 3 | 4 | 28 | 25 | 2 | 4 | 4 | 17 | 22 | 6 | 7 | 8 | 45 | 47 | 19 | 0.96 |
| 13 | Leeds United | 20 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | 4 | 1 | 5 | 22 | 23 | 7 | 4 | 9 | 36 | 42 | 18 | 0.86 |
| 14 | Bristol Rovers | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 22 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 7 | 4 | 9 | 37 | 46 | 18 | 0.80 |
| 15 | Stoke City | 20 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 | 17 | 0.75 |
| 16 | Portsmouth | 20 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 4 | 8 | 18 | 41 | 6 | 5 | 9 | 34 | 48 | 17 | 0.71 |
| 17 | Luton Town | 20 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 0 | 3 | 7 | 10 | 25 | 6 | 4 | 10 | 34 | 42 | 16 | 0.81 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 21 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 2 | 7 | 14 | 26 | 6 | 4 | 11 | 33 | 43 | 16 | 0.77 |
| 19 | Leyton Orient | 19 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 37 | 16 | 0.76 |
| 20 | Lincoln City | 21 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | 6 | 4 | 11 | 29 | 41 | 16 | 0.71 |
| 21 | Huddersfield Town | 20 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 5 | 4 | 11 | 29 | 40 | 14 | 0.73 |
| 22 | Swansea Town | 20 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | 4 | 5 | 11 | 26 | 43 | 13 | 0.60 |
