English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 3rd December 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 21 | 10 | 0 | 1 | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 15 | 1 | 5 | 42 | 24 | 31 | 1.75 |
| 2 | Liverpool | 19 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 11 | 4 | 4 | 39 | 25 | 26 | 1.56 |
| 3 | Norwich City | 20 | 8 | 3 | 0 | 26 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | 33 | 23 | 26 | 1.43 |
| 4 | Ipswich Town | 20 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 11 | 3 | 6 | 43 | 30 | 25 | 1.43 |
| 5 | Southampton | 20 | 7 | 1 | 2 | 34 | 16 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | 11 | 3 | 6 | 50 | 37 | 25 | 1.35 |
| 6 | Plymouth Argyle | 19 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 10 | 3 | 6 | 40 | 29 | 23 | 1.38 |
| 7 | Scunthorpe United | 20 | 4 | 5 | 0 | 20 | 10 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | 8 | 7 | 5 | 40 | 31 | 23 | 1.29 |
| 8 | Middlesbrough | 19 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 2 | 5 | 2 | 21 | 25 | 7 | 8 | 4 | 41 | 36 | 22 | 1.14 |
| 9 | Sunderland | 20 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 13 | 17 | 5 | 9 | 6 | 35 | 29 | 19 | 1.21 |
| 10 | Derby County | 20 | 4 | 5 | 1 | 22 | 14 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | 7 | 5 | 8 | 38 | 40 | 19 | 0.95 |
| 11 | Charlton Athletic | 20 | 4 | 3 | 4 | 28 | 25 | 2 | 3 | 4 | 16 | 21 | 6 | 6 | 8 | 44 | 46 | 18 | 0.96 |
| 12 | Rotherham United | 19 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 5 | 7 | 7 | 23 | 24 | 17 | 0.96 |
| 13 | Leeds United | 19 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 4 | 1 | 5 | 22 | 23 | 7 | 3 | 9 | 36 | 42 | 17 | 0.86 |
| 14 | Stoke City | 19 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | 17 | 0.78 |
| 15 | Luton Town | 19 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 | 6 | 4 | 9 | 32 | 37 | 16 | 0.86 |
| 16 | Bristol Rovers | 19 | 5 | 2 | 3 | 26 | 22 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 6 | 4 | 9 | 36 | 46 | 16 | 0.78 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 20 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 2 | 2 | 7 | 14 | 26 | 6 | 4 | 10 | 32 | 41 | 16 | 0.78 |
| 18 | Portsmouth | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 3 | 8 | 18 | 41 | 6 | 4 | 9 | 34 | 48 | 16 | 0.71 |
| 19 | Leyton Orient | 18 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 6 | 3 | 9 | 27 | 36 | 15 | 0.75 |
| 20 | Huddersfield Town | 19 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 5 | 4 | 10 | 28 | 38 | 14 | 0.74 |
| 21 | Lincoln City | 20 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | 5 | 4 | 11 | 26 | 39 | 14 | 0.67 |
| 22 | Swansea Town | 19 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | 4 | 5 | 10 | 26 | 39 | 13 | 0.67 |



