English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 31st March 1961
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Ipswich Town | 35 | 14 | 2 | 3 | 49 | 22 | 8 | 4 | 4 | 32 | 23 | 22 | 6 | 7 | 81 | 45 | 50 | 1.80 |
| 2 | Sheffield United | 35 | 13 | 1 | 3 | 39 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 24 | 21 | 5 | 9 | 66 | 42 | 47 | 1.57 |
| 3 | Liverpool | 35 | 12 | 5 | 2 | 44 | 20 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 | 19 | 8 | 8 | 75 | 46 | 46 | 1.63 |
| 4 | Norwich City | 36 | 12 | 3 | 2 | 36 | 17 | 5 | 6 | 8 | 23 | 29 | 17 | 9 | 10 | 59 | 46 | 43 | 1.28 |
| 5 | Middlesbrough | 36 | 10 | 6 | 2 | 36 | 18 | 5 | 6 | 7 | 34 | 42 | 15 | 12 | 9 | 70 | 60 | 42 | 1.17 |
| 6 | Southampton | 35 | 11 | 3 | 4 | 53 | 31 | 6 | 4 | 7 | 24 | 32 | 17 | 7 | 11 | 77 | 63 | 41 | 1.22 |
| 7 | Sunderland | 35 | 10 | 4 | 3 | 40 | 20 | 4 | 8 | 6 | 27 | 29 | 14 | 12 | 9 | 67 | 49 | 40 | 1.37 |
| 8 | Plymouth Argyle | 36 | 11 | 3 | 3 | 40 | 25 | 4 | 4 | 11 | 28 | 44 | 15 | 7 | 14 | 68 | 69 | 37 | 0.99 |
| 9 | Swansea Town | 36 | 10 | 4 | 3 | 37 | 21 | 4 | 5 | 10 | 23 | 42 | 14 | 9 | 13 | 60 | 63 | 37 | 0.95 |
| 10 | Scunthorpe United | 34 | 7 | 7 | 3 | 34 | 22 | 5 | 4 | 8 | 26 | 33 | 12 | 11 | 11 | 60 | 55 | 35 | 1.09 |
| 11 | Charlton Athletic | 34 | 9 | 3 | 6 | 52 | 38 | 3 | 6 | 7 | 30 | 39 | 12 | 9 | 13 | 82 | 77 | 33 | 1.06 |
| 12 | Luton Town | 35 | 11 | 3 | 3 | 40 | 24 | 2 | 4 | 12 | 19 | 44 | 13 | 7 | 15 | 59 | 68 | 33 | 0.87 |
| 13 | Leeds United | 35 | 6 | 5 | 7 | 30 | 34 | 7 | 1 | 9 | 31 | 39 | 13 | 6 | 16 | 61 | 73 | 32 | 0.84 |
| 14 | Derby County | 33 | 7 | 6 | 4 | 36 | 27 | 4 | 3 | 9 | 26 | 37 | 11 | 9 | 13 | 62 | 64 | 31 | 0.97 |
| 15 | Bristol Rovers | 35 | 10 | 4 | 4 | 42 | 30 | 2 | 3 | 12 | 20 | 43 | 12 | 7 | 16 | 62 | 73 | 31 | 0.85 |
| 16 | Leyton Orient | 35 | 8 | 5 | 5 | 27 | 27 | 4 | 2 | 11 | 21 | 42 | 12 | 7 | 16 | 48 | 69 | 31 | 0.70 |
| 17 | Rotherham United | 34 | 8 | 5 | 4 | 27 | 16 | 2 | 5 | 10 | 18 | 29 | 10 | 10 | 14 | 45 | 45 | 30 | 1.00 |
| 18 | Stoke City | 34 | 8 | 4 | 4 | 35 | 19 | 2 | 6 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 14 | 45 | 46 | 30 | 0.98 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 35 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 3 | 3 | 10 | 21 | 36 | 10 | 9 | 16 | 51 | 61 | 29 | 0.84 |
| 20 | Huddersfield Town | 36 | 5 | 4 | 8 | 25 | 28 | 5 | 4 | 10 | 27 | 36 | 10 | 8 | 18 | 52 | 64 | 28 | 0.81 |
| 21 | Portsmouth | 35 | 7 | 5 | 4 | 25 | 21 | 1 | 4 | 14 | 24 | 59 | 8 | 9 | 18 | 49 | 80 | 25 | 0.61 |
| 22 | Lincoln City | 36 | 3 | 4 | 11 | 22 | 37 | 3 | 3 | 12 | 18 | 44 | 6 | 7 | 23 | 40 | 81 | 19 | 0.49 |



