English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 10th October 1964
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Northampton Town | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 18 | 13 | 18 | 1.38 |
| 2 | Newcastle United | 12 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 16 | 1.83 |
| 3 | Rotherham United | 13 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 28 | 17 | 16 | 1.65 |
| 4 | Norwich City | 13 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | 16 | 1.41 |
| 5 | Plymouth Argyle | 13 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | 16 | 1.06 |
| 6 | Bolton Wanderers | 13 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | 7 | 1 | 5 | 36 | 23 | 15 | 1.57 |
| 7 | Derby County | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | 7 | 1 | 5 | 29 | 23 | 15 | 1.26 |
| 8 | Crystal Palace | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 | 19 | 19 | 15 | 1.00 |
| 9 | Southampton | 10 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 14 | 1.67 |
| 10 | Coventry City | 13 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 1 | 6 | 24 | 22 | 13 | 1.09 |
| 11 | Bury | 13 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 13 | 1.05 |
| 12 | Middlesbrough | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 22 | 12 | 1.00 |
| 13 | Charlton Athletic | 13 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | 12 | 0.87 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 | 30 | 12 | 0.73 |
| 15 | Manchester City | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 | 10 | 0.95 |
| 16 | Portsmouth | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | 10 | 0.76 |
| 17 | Swindon Town | 12 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 5 | 0 | 7 | 20 | 28 | 10 | 0.71 |
| 18 | Huddersfield Town | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | 10 | 0.67 |
| 19 | Swansea Town | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 3 | 3 | 7 | 19 | 25 | 9 | 0.76 |
| 20 | Preston North End | 12 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | 2 | 5 | 5 | 24 | 32 | 9 | 0.75 |
| 21 | Ipswich Town | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 2 | 5 | 6 | 22 | 31 | 9 | 0.71 |
| 22 | Cardiff City | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 12 | 20 | 8 | 0.60 |



