English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 19th April 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Newcastle United | 41 | 16 | 3 | 1 | 50 | 16 | 8 | 5 | 8 | 31 | 29 | 24 | 8 | 9 | 81 | 45 | 56 | 1.80 |
| 2 | Northampton Town | 40 | 13 | 6 | 0 | 33 | 14 | 6 | 9 | 6 | 29 | 34 | 19 | 15 | 6 | 62 | 48 | 53 | 1.29 |
| 3 | Bolton Wanderers | 40 | 12 | 5 | 2 | 45 | 17 | 7 | 4 | 10 | 34 | 41 | 19 | 9 | 12 | 79 | 58 | 47 | 1.36 |
| 4 | Southampton | 40 | 11 | 5 | 3 | 46 | 23 | 5 | 8 | 8 | 34 | 38 | 16 | 13 | 11 | 80 | 61 | 45 | 1.31 |
| 5 | Crystal Palace | 41 | 11 | 6 | 4 | 37 | 24 | 5 | 7 | 8 | 16 | 24 | 16 | 13 | 12 | 53 | 48 | 45 | 1.10 |
| 6 | Norwich City | 40 | 14 | 4 | 2 | 44 | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 33 | 19 | 7 | 14 | 57 | 53 | 45 | 1.08 |
| 7 | Ipswich Town | 40 | 10 | 7 | 3 | 45 | 28 | 4 | 9 | 7 | 25 | 36 | 14 | 16 | 10 | 70 | 64 | 44 | 1.09 |
| 8 | Derby County | 40 | 11 | 5 | 5 | 48 | 35 | 5 | 6 | 8 | 34 | 39 | 16 | 11 | 13 | 82 | 74 | 43 | 1.11 |
| 9 | Huddersfield Town | 40 | 11 | 4 | 5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | 16 | 10 | 14 | 50 | 48 | 42 | 1.04 |
| 10 | Coventry City | 39 | 9 | 5 | 5 | 38 | 27 | 6 | 4 | 10 | 28 | 40 | 15 | 9 | 15 | 66 | 67 | 39 | 0.99 |
| 11 | Plymouth Argyle | 40 | 10 | 6 | 4 | 34 | 26 | 6 | 1 | 13 | 26 | 48 | 16 | 7 | 17 | 60 | 74 | 39 | 0.81 |
| 12 | Rotherham United | 40 | 10 | 7 | 4 | 39 | 25 | 3 | 5 | 11 | 28 | 41 | 13 | 12 | 15 | 67 | 66 | 38 | 1.02 |
| 13 | Manchester City | 40 | 11 | 3 | 6 | 38 | 23 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 | 15 | 8 | 17 | 61 | 61 | 38 | 1.00 |
| 14 | Preston North End | 40 | 9 | 8 | 2 | 41 | 28 | 3 | 5 | 13 | 30 | 52 | 12 | 13 | 15 | 71 | 80 | 37 | 0.89 |
| 15 | Cardiff City | 39 | 9 | 7 | 4 | 40 | 23 | 2 | 7 | 10 | 19 | 31 | 11 | 14 | 14 | 59 | 54 | 36 | 1.09 |
| 16 | Middlesbrough | 41 | 8 | 5 | 7 | 39 | 29 | 5 | 4 | 12 | 30 | 45 | 13 | 9 | 19 | 69 | 74 | 35 | 0.93 |
| 17 | Bury | 39 | 8 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 5 | 10 | 22 | 34 | 13 | 9 | 17 | 56 | 63 | 35 | 0.89 |
| 18 | Leyton Orient | 40 | 10 | 4 | 6 | 35 | 31 | 2 | 6 | 12 | 14 | 38 | 12 | 10 | 18 | 49 | 69 | 34 | 0.71 |
| 19 | Charlton Athletic | 39 | 8 | 5 | 8 | 35 | 34 | 4 | 4 | 10 | 26 | 36 | 12 | 9 | 18 | 61 | 70 | 33 | 0.87 |
| 20 | Swindon Town | 41 | 12 | 3 | 6 | 43 | 30 | 2 | 2 | 16 | 19 | 49 | 14 | 5 | 22 | 62 | 79 | 33 | 0.78 |
| 21 | Portsmouth | 40 | 11 | 4 | 6 | 36 | 22 | 1 | 5 | 13 | 18 | 51 | 12 | 9 | 19 | 54 | 73 | 33 | 0.74 |
| 22 | Swansea Town | 40 | 8 | 7 | 5 | 38 | 28 | 2 | 3 | 15 | 22 | 52 | 10 | 10 | 20 | 60 | 80 | 30 | 0.75 |



