English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 31st October 1964
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Northampton Town | 16 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 | 5 | 2 | 24 | 16 | 23 | 1.50 |
| 2 | Newcastle United | 16 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 21 | 1.59 |
| 3 | Derby County | 16 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | 9 | 1 | 6 | 36 | 28 | 19 | 1.29 |
| 4 | Norwich City | 16 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 19 | 1.27 |
| 5 | Southampton | 14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 8 | 2 | 4 | 31 | 21 | 18 | 1.48 |
| 6 | Rotherham United | 16 | 7 | 0 | 1 | 24 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 34 | 24 | 18 | 1.42 |
| 7 | Plymouth Argyle | 16 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | 8 | 2 | 6 | 24 | 25 | 18 | 0.96 |
| 8 | Bolton Wanderers | 16 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | 8 | 1 | 7 | 40 | 28 | 17 | 1.43 |
| 9 | Crystal Palace | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 8 | 1 | 7 | 23 | 24 | 17 | 0.96 |
| 10 | Coventry City | 16 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 | 2 | 7 | 28 | 27 | 16 | 1.04 |
| 11 | Middlesbrough | 16 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | 6 | 4 | 6 | 28 | 27 | 16 | 1.04 |
| 12 | Charlton Athletic | 16 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 7 | 2 | 7 | 26 | 28 | 16 | 0.93 |
| 13 | Leyton Orient | 16 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 7 | 2 | 7 | 27 | 34 | 16 | 0.79 |
| 14 | Manchester City | 16 | 6 | 0 | 3 | 19 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 | 24 | 15 | 1.13 |
| 15 | Swindon Town | 16 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | 7 | 1 | 8 | 29 | 35 | 15 | 0.83 |
| 16 | Bury | 16 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 5 | 4 | 7 | 25 | 27 | 14 | 0.93 |
| 17 | Swansea Town | 16 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 4 | 4 | 8 | 23 | 28 | 12 | 0.82 |
| 18 | Ipswich Town | 16 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 | 3 | 6 | 7 | 26 | 36 | 12 | 0.72 |
| 19 | Portsmouth | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 28 | 12 | 0.71 |
| 20 | Huddersfield Town | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | 12 | 0.68 |
| 21 | Preston North End | 15 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 15 | 25 | 3 | 5 | 7 | 27 | 37 | 11 | 0.73 |
| 22 | Cardiff City | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 2 | 7 | 6 | 16 | 25 | 11 | 0.64 |



