English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 5th December 1964
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Northampton Town | 21 | 8 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 11 | 8 | 2 | 31 | 21 | 30 | 1.48 |
| 2 | Newcastle United | 21 | 8 | 2 | 0 | 27 | 8 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | 12 | 4 | 5 | 42 | 24 | 28 | 1.75 |
| 3 | Norwich City | 21 | 8 | 2 | 1 | 27 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | 34 | 25 | 26 | 1.36 |
| 4 | Bolton Wanderers | 20 | 8 | 0 | 1 | 30 | 10 | 4 | 1 | 6 | 23 | 24 | 12 | 1 | 7 | 53 | 34 | 25 | 1.56 |
| 5 | Plymouth Argyle | 21 | 7 | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | 0 | 7 | 17 | 24 | 11 | 3 | 7 | 33 | 32 | 25 | 1.03 |
| 6 | Southampton | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 3 | 4 | 3 | 21 | 17 | 9 | 6 | 5 | 45 | 31 | 24 | 1.45 |
| 7 | Derby County | 21 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 3 | 2 | 6 | 21 | 26 | 9 | 5 | 7 | 47 | 41 | 23 | 1.15 |
| 8 | Crystal Palace | 21 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 3 | 8 | 27 | 25 | 23 | 1.08 |
| 9 | Manchester City | 21 | 7 | 0 | 4 | 25 | 12 | 3 | 1 | 6 | 16 | 21 | 10 | 1 | 10 | 41 | 33 | 21 | 1.24 |
| 10 | Middlesbrough | 21 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | 8 | 5 | 8 | 40 | 34 | 21 | 1.18 |
| 11 | Rotherham United | 21 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | 9 | 3 | 9 | 44 | 40 | 21 | 1.10 |
| 12 | Bury | 21 | 5 | 4 | 2 | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | 7 | 5 | 9 | 33 | 33 | 19 | 1.00 |
| 13 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 0 | 5 | 19 | 19 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | 8 | 3 | 9 | 33 | 36 | 19 | 0.92 |
| 14 | Preston North End | 21 | 4 | 5 | 2 | 18 | 17 | 2 | 2 | 6 | 19 | 28 | 6 | 7 | 8 | 37 | 45 | 19 | 0.82 |
| 15 | Leyton Orient | 21 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | 7 | 5 | 9 | 30 | 42 | 19 | 0.71 |
| 16 | Cardiff City | 20 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 5 | 8 | 7 | 26 | 30 | 18 | 0.87 |
| 17 | Ipswich Town | 21 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 1 | 5 | 5 | 14 | 22 | 5 | 8 | 8 | 35 | 41 | 18 | 0.85 |
| 18 | Coventry City | 21 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 7 | 4 | 10 | 32 | 39 | 18 | 0.82 |
| 19 | Huddersfield Town | 21 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 6 | 5 | 10 | 24 | 32 | 17 | 0.75 |
| 20 | Swansea Town | 21 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 0 | 2 | 9 | 9 | 27 | 5 | 5 | 11 | 30 | 42 | 15 | 0.71 |
| 21 | Swindon Town | 21 | 7 | 1 | 3 | 24 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 34 | 7 | 1 | 13 | 34 | 52 | 15 | 0.65 |
| 22 | Portsmouth | 21 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 0 | 1 | 9 | 6 | 29 | 6 | 2 | 13 | 24 | 43 | 14 | 0.56 |
