English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 7th November 1964
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Northampton Town | 17 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2 | 24 | 16 | 24 | 1.50 |
| 2 | Newcastle United | 17 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 | 30 | 18 | 23 | 1.67 |
| 3 | Norwich City | 17 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 6 | 28 | 22 | 20 | 1.27 |
| 4 | Plymouth Argyle | 17 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | 9 | 2 | 6 | 26 | 26 | 20 | 1.00 |
| 5 | Bolton Wanderers | 17 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | 9 | 1 | 7 | 43 | 29 | 19 | 1.48 |
| 6 | Southampton | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 8 | 3 | 5 | 31 | 22 | 19 | 1.41 |
| 7 | Derby County | 17 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 3 | 0 | 6 | 16 | 21 | 9 | 1 | 7 | 37 | 31 | 19 | 1.19 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 1 | 7 | 24 | 24 | 19 | 1.00 |
| 9 | Rotherham United | 17 | 7 | 0 | 1 | 24 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 27 | 18 | 1.30 |
| 10 | Middlesbrough | 17 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | 7 | 4 | 6 | 32 | 27 | 18 | 1.19 |
| 11 | Manchester City | 17 | 6 | 0 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 8 | 1 | 8 | 32 | 26 | 17 | 1.23 |
| 12 | Coventry City | 17 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 | 3 | 7 | 29 | 28 | 17 | 1.04 |
| 13 | Leyton Orient | 17 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 7 | 3 | 7 | 28 | 35 | 17 | 0.80 |
| 14 | Bury | 17 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 16 | 1.00 |
| 15 | Charlton Athletic | 17 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 7 | 2 | 8 | 27 | 30 | 16 | 0.90 |
| 16 | Swindon Town | 17 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 7 | 1 | 9 | 30 | 37 | 15 | 0.81 |
| 17 | Ipswich Town | 17 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 | 4 | 6 | 7 | 33 | 36 | 14 | 0.92 |
| 18 | Cardiff City | 16 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 26 | 13 | 0.69 |
| 19 | Swansea Town | 17 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 0 | 2 | 7 | 8 | 21 | 4 | 4 | 9 | 23 | 32 | 12 | 0.72 |
| 20 | Preston North End | 17 | 2 | 5 | 2 | 14 | 17 | 1 | 1 | 6 | 15 | 25 | 3 | 6 | 8 | 29 | 42 | 12 | 0.69 |
| 21 | Huddersfield Town | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | 12 | 0.63 |
| 22 | Portsmouth | 17 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | 5 | 2 | 10 | 20 | 35 | 12 | 0.57 |



