English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 12th April 1966
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Huddersfield Town | 37 | 12 | 6 | 1 | 34 | 9 | 6 | 6 | 6 | 22 | 18 | 18 | 12 | 7 | 56 | 27 | 48 | 2.07 |
| 2 | Manchester City | 35 | 12 | 6 | 0 | 33 | 12 | 6 | 6 | 5 | 29 | 25 | 18 | 12 | 5 | 62 | 37 | 48 | 1.68 |
| 3 | Wolverhampton W'drs. | 38 | 14 | 3 | 2 | 49 | 17 | 5 | 6 | 8 | 33 | 36 | 19 | 9 | 10 | 82 | 53 | 47 | 1.55 |
| 4 | Coventry City | 37 | 12 | 5 | 2 | 48 | 27 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | 17 | 12 | 8 | 64 | 46 | 46 | 1.39 |
| 5 | Bristol City | 38 | 7 | 9 | 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | 6 | 33 | 32 | 14 | 16 | 8 | 54 | 46 | 44 | 1.17 |
| 6 | Southampton | 35 | 10 | 4 | 4 | 46 | 23 | 8 | 3 | 6 | 29 | 27 | 18 | 7 | 10 | 75 | 50 | 43 | 1.50 |
| 7 | Rotherham United | 35 | 12 | 2 | 2 | 42 | 22 | 3 | 8 | 8 | 24 | 41 | 15 | 10 | 10 | 66 | 63 | 40 | 1.05 |
| 8 | Crystal Palace | 38 | 10 | 6 | 3 | 26 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18 | 34 | 13 | 12 | 13 | 44 | 49 | 38 | 0.90 |
| 9 | Derby County | 38 | 11 | 2 | 6 | 43 | 30 | 3 | 7 | 9 | 20 | 34 | 14 | 9 | 15 | 63 | 64 | 37 | 0.98 |
| 10 | Birmingham City | 37 | 8 | 6 | 4 | 33 | 25 | 6 | 3 | 10 | 25 | 39 | 14 | 9 | 14 | 58 | 64 | 37 | 0.91 |
| 11 | Bolton Wanderers | 36 | 11 | 1 | 6 | 37 | 21 | 3 | 7 | 8 | 16 | 27 | 14 | 8 | 14 | 53 | 48 | 36 | 1.10 |
| 12 | Ipswich Town | 37 | 11 | 5 | 3 | 32 | 20 | 3 | 2 | 13 | 18 | 35 | 14 | 7 | 16 | 50 | 55 | 35 | 0.91 |
| 13 | Norwich City | 35 | 7 | 7 | 4 | 29 | 22 | 3 | 7 | 7 | 15 | 20 | 10 | 14 | 11 | 44 | 42 | 34 | 1.05 |
| 14 | Plymouth Argyle | 38 | 6 | 8 | 5 | 33 | 23 | 5 | 4 | 10 | 17 | 36 | 11 | 12 | 15 | 50 | 59 | 34 | 0.85 |
| 15 | Portsmouth | 38 | 11 | 4 | 4 | 41 | 26 | 2 | 3 | 14 | 21 | 48 | 13 | 7 | 18 | 62 | 74 | 33 | 0.84 |
| 16 | Carlisle United | 34 | 14 | 2 | 3 | 40 | 19 | 0 | 2 | 13 | 10 | 31 | 14 | 4 | 16 | 50 | 50 | 32 | 1.00 |
| 17 | Preston North End | 36 | 5 | 9 | 3 | 25 | 20 | 4 | 5 | 10 | 25 | 41 | 9 | 14 | 13 | 50 | 61 | 32 | 0.82 |
| 18 | Charlton Athletic | 33 | 8 | 5 | 3 | 31 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22 | 38 | 10 | 11 | 12 | 53 | 60 | 31 | 0.88 |
| 19 | Cardiff City | 36 | 8 | 3 | 7 | 31 | 30 | 2 | 6 | 10 | 31 | 43 | 10 | 9 | 17 | 62 | 73 | 29 | 0.85 |
| 20 | Middlesbrough | 37 | 8 | 8 | 4 | 36 | 26 | 0 | 5 | 12 | 13 | 48 | 8 | 13 | 16 | 49 | 74 | 29 | 0.66 |
| 21 | Bury | 36 | 9 | 5 | 3 | 37 | 20 | 1 | 2 | 16 | 16 | 47 | 10 | 7 | 19 | 53 | 67 | 27 | 0.79 |
| 22 | Leyton Orient | 36 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | 2 | 4 | 13 | 19 | 41 | 5 | 10 | 21 | 32 | 70 | 20 | 0.46 |
