English Third Division 1975/1976
Historical league standings at 7th February 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Hereford United | 27 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 15 | 7 | 5 | 52 | 35 | 37 | 1.49 |
| 2 | Crystal Palace | 29 | 5 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 13 | 10 | 6 | 46 | 30 | 36 | 1.53 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 28 | 12 | 0 | 2 | 37 | 9 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | 16 | 3 | 9 | 52 | 30 | 35 | 1.73 |
| 4 | Peterborough United | 27 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 2 | 7 | 4 | 18 | 23 | 11 | 11 | 5 | 46 | 34 | 33 | 1.35 |
| 5 | Cardiff City | 28 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | 32 | 1.26 |
| 6 | Shrewsbury Town | 27 | 10 | 0 | 4 | 25 | 16 | 3 | 6 | 4 | 13 | 15 | 13 | 6 | 8 | 38 | 31 | 32 | 1.23 |
| 7 | Walsall | 30 | 8 | 5 | 3 | 27 | 16 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | 12 | 8 | 10 | 44 | 40 | 32 | 1.10 |
| 8 | Wrexham | 28 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | 11 | 7 | 10 | 34 | 32 | 29 | 1.06 |
| 9 | Millwall | 29 | 8 | 5 | 1 | 20 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 24 | 9 | 11 | 9 | 32 | 36 | 29 | 0.89 |
| 10 | Port Vale | 28 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 10 | 8 | 10 | 33 | 29 | 28 | 1.14 |
| 11 | Gillingham | 27 | 6 | 7 | 2 | 23 | 16 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | 8 | 12 | 7 | 33 | 33 | 28 | 1.00 |
| 12 | Rotherham United | 28 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | 28 | 0.95 |
| 13 | Preston North End | 28 | 8 | 2 | 3 | 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 11 | 6 | 11 | 33 | 37 | 28 | 0.89 |
| 14 | Chester | 27 | 8 | 5 | 2 | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 | 10 | 8 | 9 | 31 | 36 | 28 | 0.86 |
| 15 | Bury | 26 | 6 | 5 | 2 | 18 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 18 | 8 | 11 | 7 | 30 | 25 | 27 | 1.20 |
| 16 | Grimsby Town | 28 | 9 | 5 | 0 | 28 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 36 | 10 | 6 | 12 | 40 | 48 | 26 | 0.83 |
| 17 | Aldershot | 26 | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 | 1 | 3 | 8 | 12 | 25 | 8 | 8 | 10 | 34 | 40 | 24 | 0.85 |
| 18 | Chesterfield | 28 | 5 | 4 | 6 | 27 | 20 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | 8 | 6 | 14 | 41 | 46 | 22 | 0.89 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 27 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | 0 | 6 | 7 | 9 | 18 | 5 | 12 | 10 | 30 | 34 | 22 | 0.88 |
| 20 | Swindon Town | 27 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 | 9 | 4 | 14 | 36 | 47 | 22 | 0.77 |
| 21 | Halifax Town | 26 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | 7 | 8 | 11 | 28 | 38 | 22 | 0.74 |
| 22 | Southend United | 24 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 2 | 2 | 7 | 12 | 20 | 8 | 5 | 11 | 38 | 40 | 21 | 0.95 |
| 23 | Colchester United | 29 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 2 | 4 | 9 | 11 | 31 | 7 | 7 | 15 | 23 | 48 | 21 | 0.48 |
| 24 | Mansfield Town | 26 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3 | 10 | 11 | 24 | 4 | 8 | 14 | 29 | 41 | 16 | 0.71 |



