English First Division 1976/1977
Historical league standings at 16th April 1977
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 36 | 16 | 2 | 0 | 44 | 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 19 | 21 | 8 | 7 | 57 | 29 | 50 | 28 |
| 2 | Ipswich Town | 37 | 14 | 4 | 1 | 39 | 10 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | 21 | 7 | 9 | 63 | 35 | 49 | 28 |
| 3 | Manchester City | 36 | 13 | 4 | 1 | 30 | 11 | 5 | 8 | 5 | 20 | 16 | 18 | 12 | 6 | 50 | 27 | 48 | 23 |
| 4 | Newcastle United | 36 | 13 | 6 | 0 | 37 | 11 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28 | 16 | 13 | 7 | 59 | 39 | 45 | 20 |
| 5 | Manchester United | 34 | 10 | 6 | 3 | 37 | 20 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 16 | 9 | 9 | 61 | 44 | 41 | 17 |
| 6 | Aston Villa | 31 | 12 | 1 | 1 | 43 | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | 17 | 5 | 9 | 60 | 35 | 39 | 25 |
| 7 | West Bromwich Albion | 36 | 9 | 6 | 4 | 33 | 18 | 5 | 5 | 7 | 17 | 28 | 14 | 11 | 11 | 50 | 46 | 39 | 4 |
| 8 | Leicester City | 37 | 7 | 9 | 2 | 29 | 22 | 4 | 8 | 7 | 16 | 29 | 11 | 17 | 9 | 45 | 51 | 39 | -6 |
| 9 | Leeds United | 35 | 7 | 6 | 4 | 25 | 24 | 6 | 4 | 8 | 18 | 22 | 13 | 10 | 12 | 43 | 46 | 36 | -3 |
| 10 | Arsenal | 36 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 36 | 13 | 9 | 14 | 54 | 55 | 35 | -1 |
| 11 | Middlesbrough | 37 | 10 | 4 | 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30 | 12 | 10 | 15 | 34 | 43 | 34 | -9 |
| 12 | Birmingham City | 36 | 9 | 4 | 5 | 34 | 22 | 3 | 5 | 10 | 22 | 31 | 12 | 9 | 15 | 56 | 53 | 33 | 3 |
| 13 | Norwich City | 37 | 11 | 3 | 5 | 26 | 20 | 2 | 4 | 12 | 16 | 37 | 13 | 7 | 17 | 42 | 57 | 33 | -15 |
| 14 | Everton | 33 | 6 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 4 | 8 | 24 | 36 | 11 | 9 | 13 | 50 | 57 | 31 | -7 |
| 15 | Stoke City | 35 | 9 | 4 | 4 | 16 | 11 | 1 | 6 | 11 | 4 | 26 | 10 | 10 | 15 | 20 | 37 | 30 | -17 |
| 16 | Queens Park Rangers | 32 | 8 | 5 | 2 | 22 | 15 | 2 | 4 | 11 | 14 | 27 | 10 | 9 | 13 | 36 | 42 | 29 | -6 |
| 17 | Sunderland | 37 | 8 | 4 | 7 | 27 | 15 | 1 | 6 | 11 | 12 | 32 | 9 | 10 | 18 | 39 | 47 | 28 | -8 |
| 18 | Derby County | 34 | 7 | 7 | 3 | 29 | 17 | 0 | 7 | 10 | 11 | 32 | 7 | 14 | 13 | 40 | 49 | 28 | -9 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 37 | 7 | 7 | 5 | 21 | 19 | 3 | 1 | 14 | 21 | 45 | 10 | 8 | 19 | 42 | 64 | 28 | -22 |
| 20 | Coventry City | 33 | 5 | 6 | 4 | 24 | 20 | 3 | 5 | 10 | 13 | 28 | 8 | 11 | 14 | 37 | 48 | 27 | -11 |
| 21 | West Ham United | 35 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | 2 | 4 | 11 | 15 | 39 | 9 | 9 | 17 | 35 | 58 | 27 | -23 |
| 22 | Bristol City | 34 | 6 | 6 | 6 | 21 | 17 | 2 | 3 | 11 | 8 | 23 | 8 | 9 | 17 | 29 | 40 | 25 | -11 |



