English First Division 1980/1981
Historical league standings at 8th November 1980
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 16 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 11 | 3 | 2 | 29 | 13 | 25 | 16 |
| 2 | Ipswich Town | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 8 | 6 | 0 | 24 | 9 | 22 | 15 |
| 3 | Nottingham Forest | 16 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | 21 | 12 |
| 4 | Arsenal | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 25 | 14 | 21 | 11 |
| 5 | Liverpool | 15 | 5 | 3 | 0 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 31 | 15 | 20 | 16 |
| 6 | West Bromwich Albion | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 19 | 13 | 20 | 6 |
| 7 | Manchester United | 16 | 3 | 5 | 0 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 21 | 11 | 19 | 10 |
| 8 | Everton | 16 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | 7 | 4 | 5 | 27 | 19 | 18 | 8 |
| 9 | Birmingham City | 15 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | 16 | 2 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 15 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 5 | 6 | 4 | 24 | 24 | 16 | 0 |
| 11 | Sunderland | 16 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 21 | 20 | 15 | 1 |
| 12 | Middlesbrough | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 | 15 | -2 |
| 13 | Coventry City | 16 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 | -6 |
| 14 | Stoke City | 16 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 25 | 15 | -7 |
| 15 | Southampton | 16 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | 4 | 7 | 28 | 26 | 14 | 2 |
| 16 | Wolverhampton W'drs. | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 5 | 3 | 7 | 15 | 21 | 13 | -6 |
| 17 | Norwich City | 16 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | 4 | 4 | 8 | 19 | 30 | 12 | -11 |
| 18 | Manchester City | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 | 29 | 11 | -11 |
| 19 | Leeds United | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | 4 | 3 | 9 | 13 | 28 | 11 | -15 |
| 20 | Leicester City | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 26 | 10 | -14 |
| 21 | Crystal Palace | 16 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 4 | 1 | 11 | 17 | 30 | 9 | -13 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 | 3 | 5 | 8 | 20 | 2 | 4 | 10 | 17 | 31 | 8 | -14 |



