Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays First Division 1989/1990

Historical league standings at 17th March 1990

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Aston Villa 29 11 2 2 30 15 7 2 5 16 11 18 4 7 46 26 58 20
2 Liverpool 27 8 4 1 24 8 7 4 3 27 18 15 8 4 51 26 53 25
3 Arsenal 29 11 2 1 32 8 3 3 9 10 21 14 5 10 42 29 47 13
4 Chelsea 30 5 6 4 24 22 7 4 4 22 19 12 10 8 46 41 46 5
5 Nottingham Forest 29 7 4 4 23 17 5 4 5 19 16 12 8 9 42 33 44 9
6 Coventry City 30 10 1 4 20 16 3 4 8 13 25 13 5 12 33 41 44 -8
7 Southampton 29 7 5 2 32 21 4 5 6 26 29 11 10 8 58 50 43 8
8 Everton 28 10 2 2 27 11 2 4 8 12 23 12 6 10 39 34 42 5
9 Tottenham Hotspur 30 8 1 6 27 20 4 5 6 16 19 12 6 12 43 39 42 4
10 Norwich City 30 5 9 1 18 11 5 2 8 13 21 10 11 9 31 32 41 -1
11 Wimbledon 28 4 5 5 19 20 5 7 2 18 12 9 12 7 37 32 39 5
12 Queens Park Rangers 27 7 3 3 19 13 3 6 5 14 17 10 9 8 33 30 39 3
13 Derby County 28 8 1 6 24 13 3 4 6 10 13 11 5 12 34 26 38 8
14 Sheffield Wednesday 30 7 6 2 18 9 2 3 10 10 29 9 9 12 28 38 36 -10
15 Crystal Palace 28 6 4 4 20 19 3 2 9 12 36 9 6 13 32 55 33 -23
16 Manchester United 28 5 5 4 19 12 3 3 8 15 25 8 8 12 34 37 32 -3
17 Luton Town 30 5 7 3 17 15 1 5 9 16 31 6 12 12 33 46 30 -13
18 Manchester City 29 7 3 5 22 18 0 6 8 8 26 7 9 13 30 44 30 -14
19 Millwall 29 4 5 5 19 16 1 5 9 15 33 5 10 14 34 49 25 -15
20 Charlton Athletic 30 3 6 6 15 17 2 3 10 9 25 5 9 16 24 42 24 -18
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter