Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays First Division 1989/1990

Historical league standings at 4th April 1990

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 31 10 4 1 29 11 8 4 4 29 20 18 8 5 58 31 62 27
2 Aston Villa 32 11 2 3 31 17 7 3 6 17 13 18 5 9 48 30 59 18
3 Arsenal 31 12 2 1 33 8 4 3 9 13 22 16 5 10 46 30 53 16
4 Everton 32 12 2 2 34 12 3 4 9 14 25 15 6 11 48 37 51 11
5 Tottenham Hotspur 32 9 1 6 28 20 5 5 6 20 21 14 6 12 48 41 48 7
6 Chelsea 32 5 7 4 25 23 7 5 4 23 20 12 12 8 48 43 48 5
7 Norwich City 33 7 9 1 22 11 5 2 9 14 24 12 11 10 36 35 47 1
8 Queens Park Rangers 31 8 4 3 22 14 4 6 6 16 18 12 10 9 38 32 46 6
9 Nottingham Forest 32 7 4 5 23 18 5 4 7 19 22 12 8 12 42 40 44 2
10 Coventry City 32 10 1 5 21 18 3 4 9 13 28 13 5 14 34 46 44 -12
11 Wimbledon 31 4 6 5 20 21 6 7 3 20 14 10 13 8 40 35 43 5
12 Southampton 32 7 5 4 32 25 4 5 7 28 32 11 10 11 60 57 43 3
13 Derby County 31 8 1 7 25 16 3 6 6 12 15 11 7 13 37 31 40 6
14 Sheffield Wednesday 33 8 6 3 21 13 2 4 10 11 30 10 10 13 32 43 40 -11
15 Crystal Palace 32 7 5 4 22 20 4 2 10 14 39 11 7 14 36 59 40 -23
16 Manchester United 32 6 5 5 23 14 4 3 9 17 26 10 8 14 40 40 38 0
17 Manchester City 31 7 4 5 23 19 1 6 8 10 27 8 10 13 33 46 34 -13
18 Luton Town 32 6 7 3 19 16 1 5 10 16 33 7 12 13 35 49 33 -14
19 Charlton Athletic 32 4 6 6 16 17 3 3 10 11 26 7 9 16 27 43 30 -16
20 Millwall 32 4 5 7 21 20 1 5 10 16 35 5 10 17 37 55 25 -18
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter