Barclays Second Division 1991/1992
Historical league standings at 26th December 1991
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Blackburn Rovers | 22 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 32 | 19 | 41 | 13 |
| 2 | Cambridge United | 22 | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | 16 | 11 | 8 | 3 | 36 | 24 | 41 | 12 |
| 3 | Middlesbrough | 23 | 9 | 3 | 0 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 12 | 5 | 6 | 32 | 20 | 41 | 12 |
| 4 | Southend United | 24 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 11 | 7 | 6 | 35 | 28 | 40 | 7 |
| 5 | Derby County | 22 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 17 | 13 | 11 | 5 | 6 | 32 | 23 | 38 | 9 |
| 6 | Ipswich Town | 24 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 3 | 7 | 3 | 16 | 16 | 10 | 8 | 6 | 35 | 28 | 38 | 7 |
| 7 | Leicester City | 23 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 19 | 11 | 4 | 8 | 29 | 28 | 37 | 1 |
| 8 | Portsmouth | 22 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 | 6 | 6 | 25 | 21 | 36 | 4 |
| 9 | Swindon Town | 22 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 3 | 5 | 3 | 20 | 14 | 9 | 8 | 5 | 40 | 27 | 35 | 13 |
| 10 | Charlton Athletic | 23 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 33 | 1 |
| 11 | Port Vale | 25 | 4 | 7 | 1 | 14 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 7 | 10 | 8 | 26 | 29 | 31 | -3 |
| 12 | Tranmere Rovers | 20 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 7 | 9 | 4 | 24 | 23 | 30 | 1 |
| 13 | Millwall | 23 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 5 | 5 | 3 | 22 | 17 | 8 | 6 | 9 | 35 | 35 | 30 | 0 |
| 14 | Sunderland | 24 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 3 | 1 | 9 | 16 | 23 | 8 | 5 | 11 | 33 | 34 | 29 | -1 |
| 15 | Barnsley | 25 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 8 | 5 | 12 | 28 | 34 | 29 | -6 |
| 16 | Bristol City | 23 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 34 | 29 | -7 |
| 17 | Watford | 23 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 8 | 3 | 12 | 28 | 29 | 27 | -1 |
| 18 | Wolverhampton W'drs. | 23 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 7 | 6 | 10 | 28 | 31 | 27 | -3 |
| 19 | Bristol Rovers | 24 | 3 | 5 | 3 | 21 | 21 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 6 | 8 | 10 | 31 | 40 | 26 | -9 |
| 20 | Grimsby Town | 22 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 36 | 26 | -9 |
| 21 | Newcastle United | 25 | 4 | 7 | 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 8 | 12 | 25 | 5 | 10 | 10 | 34 | 43 | 25 | -9 |
| 22 | Plymouth Argyle | 22 | 7 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 21 | 7 | 4 | 11 | 21 | 32 | 25 | -11 |
| 23 | Brighton & Hove Albion | 25 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 6 | 6 | 13 | 33 | 42 | 24 | -9 |
| 24 | Oxford United | 23 | 4 | 2 | 7 | 17 | 19 | 1 | 1 | 8 | 12 | 22 | 5 | 3 | 15 | 29 | 41 | 18 | -12 |



