Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 10th December 1994

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 18 8 0 1 27 9 5 3 1 14 6 13 3 2 41 15 42 26
2 Manchester United 18 9 0 0 21 0 4 2 3 14 12 13 2 3 35 12 41 23
3 Newcastle United 18 6 3 0 23 9 5 1 3 16 13 11 4 3 39 22 37 17
4 Nottingham Forest 18 5 3 2 18 11 4 2 2 13 8 9 5 4 31 19 32 12
5 Liverpool 17 6 2 0 18 5 3 2 4 16 13 9 4 4 34 18 31 16
6 Manchester City 17 5 3 0 23 9 3 1 5 6 17 8 4 5 29 26 28 3
7 Leeds United 18 6 2 1 16 9 2 2 5 10 15 8 4 6 26 24 28 2
8 Chelsea 18 4 1 3 15 7 4 2 4 11 16 8 3 7 26 23 27 3
9 Norwich City 18 6 3 0 14 5 1 3 5 4 10 7 6 5 18 15 27 3
10 Tottenham Hotspur 18 4 2 4 18 17 3 2 3 14 17 7 4 7 32 34 25 -2
11 Coventry City 18 4 2 3 10 11 2 3 4 10 18 6 5 7 20 29 23 -9
12 Arsenal 17 3 3 2 11 7 2 3 4 9 11 5 6 6 20 18 21 2
13 Southampton 18 3 3 3 10 10 2 3 4 15 20 5 6 7 25 30 21 -5
14 Sheffield Wednesday 18 3 4 2 9 8 2 2 5 10 18 5 6 7 19 26 21 -7
15 Wimbledon 18 5 1 4 15 16 1 2 5 4 15 6 3 9 19 31 21 -12
16 Crystal Palace 17 2 2 4 6 10 3 3 3 9 9 5 5 7 15 19 20 -4
17 Queens Park Rangers 18 5 1 4 18 16 0 3 5 9 19 5 4 9 27 35 19 -8
18 Everton 18 3 4 2 13 10 1 2 6 2 14 4 6 8 15 24 18 -9
19 West Ham United 18 4 1 3 6 6 1 2 7 6 15 5 3 10 12 21 18 -9
20 Aston Villa 18 1 5 3 7 10 2 2 5 14 19 3 7 8 21 29 16 -8
21 Leicester City 18 3 3 3 14 14 0 1 8 5 19 3 4 11 19 33 13 -14
22 Ipswich Town 18 2 0 7 11 18 1 2 6 6 19 3 2 13 17 37 11 -20
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter