Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 10th September 1994

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Newcastle United 5 3 0 0 13 3 2 0 0 6 2 5 0 0 19 5 15 14
2 Nottingham Forest 5 2 1 0 6 2 2 0 0 3 1 4 1 0 9 3 13 6
3 Blackburn Rovers 5 3 0 0 10 0 0 2 0 1 1 3 2 0 11 1 11 10
4 Liverpool 4 1 1 0 3 0 2 0 0 8 1 3 1 0 11 1 10 10
5 Manchester United 4 2 0 0 5 0 1 1 0 2 1 3 1 0 7 1 10 6
6 Chelsea 4 2 0 0 5 0 1 0 1 5 6 3 0 1 10 6 9 4
7 Tottenham Hotspur 4 1 0 1 2 2 2 0 0 7 4 3 0 1 9 6 9 3
8 Aston Villa 5 1 2 0 4 2 1 1 0 3 2 2 3 0 7 4 9 3
9 Manchester City 5 2 1 0 8 1 0 0 2 0 6 2 1 2 8 7 7 1
10 Leeds United 4 1 0 1 3 3 1 1 0 2 1 2 1 1 5 4 7 1
11 Norwich City 5 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 1 1 2 6 -1
12 Arsenal 5 1 1 0 3 0 0 1 2 0 4 1 2 2 3 4 5 -1
13 Queens Park Rangers 5 1 1 1 6 6 0 1 1 1 3 1 2 2 7 9 5 -2
14 Wimbledon 5 1 1 1 3 3 0 1 1 1 4 1 2 2 4 7 5 -3
15 Sheffield Wednesday 5 0 1 1 3 4 1 0 2 4 7 1 1 3 7 11 4 -4
16 Ipswich Town 5 0 0 2 1 4 1 1 1 3 4 1 1 3 4 8 4 -4
17 Crystal Palace 5 0 0 2 2 8 0 3 0 2 2 0 3 2 4 10 3 -6
18 Southampton 4 0 1 1 1 3 0 1 1 2 6 0 2 2 3 9 2 -6
19 West Ham United 5 0 1 1 1 3 0 1 2 0 4 0 2 3 1 7 2 -6
20 Coventry City 5 0 1 1 1 2 0 1 2 2 10 0 2 3 3 12 2 -9
21 Leicester City 5 0 1 1 2 4 0 0 3 1 6 0 1 4 3 10 1 -7
22 Everton 5 0 1 1 3 4 0 0 3 1 9 0 1 4 4 13 1 -9
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter