Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 14th January 1995

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 23 10 0 1 34 11 7 4 1 18 7 17 4 2 52 18 55 34
2 Manchester United 23 10 1 1 25 3 5 3 3 19 16 15 4 4 44 19 49 25
3 Liverpool 24 8 3 1 24 6 5 3 4 20 14 13 6 5 44 20 45 24
4 Nottingham Forest 24 7 3 2 20 11 5 3 4 16 15 12 6 6 36 26 42 10
5 Newcastle United 22 6 4 0 23 9 5 3 4 17 15 11 7 4 40 24 40 16
6 Tottenham Hotspur 24 5 3 4 19 17 6 3 3 22 18 11 6 7 41 35 39 6
7 Wimbledon 24 7 1 4 18 17 3 4 5 12 21 10 5 9 30 38 35 -8
8 Leeds United 23 6 4 2 16 11 3 3 5 13 16 9 7 7 29 27 34 2
9 Norwich City 24 7 3 2 17 10 2 3 7 5 15 9 6 9 22 25 33 -3
10 Sheffield Wednesday 24 4 5 3 15 12 4 3 5 16 20 8 8 8 31 32 32 -1
11 Manchester City 24 5 5 2 27 16 3 2 7 6 22 8 7 9 33 38 31 -5
12 Chelsea 23 4 4 4 19 12 4 2 5 11 19 8 6 9 30 31 30 -1
13 Arsenal 24 3 5 4 14 14 4 3 5 13 13 7 8 9 27 27 29 0
14 Southampton 24 4 4 4 16 16 2 6 4 18 23 6 10 8 34 39 28 -5
15 Queens Park Rangers 23 5 2 4 20 18 2 4 6 15 22 7 6 10 35 40 27 -5
16 Crystal Palace 24 3 3 6 8 12 3 5 4 9 10 6 8 10 17 22 26 -5
17 Coventry City 24 4 4 4 10 15 2 4 6 11 25 6 8 10 21 40 26 -19
18 Aston Villa 24 3 6 3 12 11 2 4 6 17 23 5 10 9 29 34 25 -5
19 West Ham United 24 6 2 4 14 10 1 2 9 8 20 7 4 13 22 30 25 -8
20 Everton 23 4 5 3 18 15 1 3 7 4 17 5 8 10 22 32 23 -10
21 Ipswich Town 24 3 1 8 17 23 2 3 7 9 24 5 4 15 26 47 19 -21
22 Leicester City 24 3 4 5 15 17 0 2 10 7 26 3 6 15 22 43 15 -21
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter