Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 2nd January 1995

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 22 9 0 1 31 11 7 4 1 18 7 16 4 2 49 18 52 31
2 Manchester United 22 9 1 1 23 3 5 3 3 19 16 14 4 4 42 19 46 23
3 Liverpool 23 8 3 0 24 5 5 3 4 20 14 13 6 4 44 19 45 25
4 Nottingham Forest 23 7 3 2 20 11 5 3 3 16 12 12 6 5 36 23 42 13
5 Newcastle United 22 6 4 0 23 9 5 3 4 17 15 11 7 4 40 24 40 16
6 Tottenham Hotspur 23 5 3 4 19 17 5 3 3 20 17 10 6 7 39 34 36 5
7 Leeds United 22 6 3 2 16 11 3 3 5 13 16 9 6 7 29 27 33 2
8 Norwich City 23 7 3 1 16 8 2 3 7 5 15 9 6 8 21 23 33 -2
9 Wimbledon 23 7 1 4 18 17 2 4 5 10 20 9 5 9 28 37 32 -9
10 Sheffield Wednesday 23 4 5 3 15 12 4 2 5 15 19 8 7 8 30 31 31 -1
11 Manchester City 23 5 4 2 27 16 3 2 7 6 22 8 6 9 33 38 30 -5
12 Chelsea 22 4 3 4 18 11 4 2 5 11 19 8 5 9 29 30 29 -1
13 Arsenal 23 3 4 4 13 13 4 3 5 13 13 7 7 9 26 26 28 0
14 Queens Park Rangers 22 5 2 4 20 18 2 4 5 14 20 7 6 9 34 38 27 -4
15 Southampton 23 4 4 4 16 16 2 5 4 18 23 6 9 8 34 39 27 -5
16 West Ham United 23 6 2 3 13 8 1 2 9 8 20 7 4 12 21 28 25 -7
17 Coventry City 22 4 4 4 10 15 2 3 5 11 23 6 7 9 21 38 25 -17
18 Crystal Palace 23 2 3 6 6 12 3 5 4 9 10 5 8 10 15 22 23 -7
19 Aston Villa 23 2 6 3 10 10 2 4 6 17 23 4 10 9 27 33 22 -6
20 Everton 22 4 5 3 18 15 1 2 7 3 16 5 7 10 21 31 22 -10
21 Ipswich Town 23 3 1 8 17 23 1 3 7 8 24 4 4 15 25 47 16 -22
22 Leicester City 23 3 4 5 15 17 0 2 9 7 24 3 6 14 22 41 15 -19
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter