Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 28th December 1994

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 20 8 0 1 27 9 6 4 1 17 7 14 4 2 44 16 46 28
2 Manchester United 21 9 1 1 23 3 5 2 3 17 14 14 3 4 40 17 45 23
3 Liverpool 21 7 3 0 20 5 4 3 4 18 14 11 6 4 38 19 39 19
4 Newcastle United 20 6 3 0 23 9 5 3 3 16 13 11 6 3 39 22 39 17
5 Nottingham Forest 21 6 3 2 19 11 5 3 2 15 9 11 6 4 34 20 39 14
6 Leeds United 20 6 3 1 16 9 3 2 5 13 16 9 5 6 29 25 32 4
7 Norwich City 21 6 3 1 14 7 2 3 6 5 11 8 6 7 19 18 30 1
8 Tottenham Hotspur 21 4 3 4 18 17 4 3 3 16 17 8 6 7 34 34 30 0
9 Arsenal 21 3 4 3 12 10 4 3 4 13 12 7 7 7 25 22 28 3
10 Chelsea 21 4 2 4 17 10 4 2 5 11 19 8 4 9 28 29 28 -1
11 Manchester City 21 5 3 2 25 14 3 1 7 6 22 8 4 9 31 36 28 -5
12 Wimbledon 21 6 1 4 16 16 2 3 5 9 19 8 4 9 25 35 28 -10
13 Sheffield Wednesday 21 4 4 3 14 11 3 2 5 14 19 7 6 8 28 30 27 -2
14 Southampton 21 4 3 4 14 14 2 4 4 17 22 6 7 8 31 36 25 -5
15 Coventry City 21 4 4 3 10 11 2 3 5 11 23 6 7 8 21 34 25 -13
16 Queens Park Rangers 21 5 2 4 20 18 1 4 5 11 19 6 6 9 31 37 24 -6
17 Crystal Palace 21 2 3 5 6 11 3 5 3 9 9 5 8 8 15 20 23 -5
18 West Ham United 21 5 2 3 10 7 1 2 8 6 16 6 4 11 16 23 22 -7
19 Aston Villa 21 2 5 3 10 10 2 3 6 15 21 4 8 9 25 31 20 -6
20 Everton 20 3 5 3 14 14 1 2 6 2 14 4 7 9 16 28 19 -12
21 Leicester City 21 3 4 4 15 16 0 2 8 6 20 3 6 12 21 36 15 -15
22 Ipswich Town 21 2 1 8 13 22 1 3 6 7 20 3 4 14 20 42 13 -22
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter