F.A. Carling Premiership 1994/1995
Historical league standings at 8th October 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Newcastle United | 8 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 22 | 17 |
| 2 | Nottingham Forest | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 20 | 10 | 21 | 10 |
| 3 | Liverpool | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 | 12 |
| 4 | Blackburn Rovers | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 17 | 12 |
| 5 | Manchester United | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 16 | 7 |
| 6 | Chelsea | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | 15 | 7 |
| 7 | Southampton | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 15 | 1 |
| 8 | Norwich City | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 0 |
| 9 | Leeds United | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 | 2 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 13 | -2 |
| 11 | Manchester City | 9 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 | 1 |
| 12 | Arsenal | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 1 |
| 13 | West Ham United | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | -5 |
| 14 | Aston Villa | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | -3 |
| 15 | Wimbledon | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | -5 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | -6 |
| 17 | Queens Park Rangers | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | 7 | -4 |
| 18 | Ipswich Town | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | -6 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 | -7 |
| 20 | Leicester City | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | -9 |
| 21 | Coventry City | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | 6 | -10 |
| 22 | Everton | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 7 | 20 | 3 | -13 |



