Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 10th March 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 36 | 15 | 2 | 2 | 45 | 12 | 10 | 5 | 2 | 30 | 13 | 25 | 7 | 4 | 75 | 25 | 82 | 50 |
| 2 | Bolton Wanderers | 36 | 9 | 6 | 3 | 33 | 22 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | 19 | 11 | 6 | 61 | 37 | 68 | 24 |
| 3 | Birmingham City | 34 | 13 | 2 | 3 | 32 | 17 | 8 | 3 | 5 | 19 | 16 | 21 | 5 | 8 | 51 | 33 | 68 | 18 |
| 4 | Blackburn Rovers | 33 | 12 | 3 | 2 | 30 | 15 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 19 | 8 | 6 | 52 | 31 | 65 | 21 |
| 5 | West Bromwich Albion | 37 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 | 7 | 4 | 7 | 18 | 22 | 18 | 8 | 11 | 49 | 42 | 62 | 7 |
| 6 | Nottingham Forest | 36 | 10 | 2 | 7 | 26 | 20 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 18 | 5 | 13 | 47 | 40 | 59 | 7 |
| 7 | Watford | 36 | 9 | 4 | 5 | 37 | 23 | 8 | 3 | 7 | 24 | 28 | 17 | 7 | 12 | 61 | 51 | 58 | 10 |
| 8 | Preston North End | 35 | 9 | 3 | 4 | 24 | 13 | 8 | 3 | 8 | 23 | 29 | 17 | 6 | 12 | 47 | 42 | 57 | 5 |
| 9 | Sheffield United | 36 | 13 | 3 | 3 | 30 | 14 | 3 | 5 | 9 | 11 | 22 | 16 | 8 | 12 | 41 | 36 | 56 | 5 |
| 10 | Wimbledon | 33 | 5 | 7 | 4 | 23 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 19 | 13 | 10 | 10 | 54 | 36 | 49 | 18 |
| 11 | Burnley | 34 | 10 | 3 | 4 | 20 | 14 | 4 | 4 | 9 | 14 | 26 | 14 | 7 | 13 | 34 | 40 | 49 | -6 |
| 12 | Barnsley | 37 | 10 | 3 | 6 | 29 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 27 | 12 | 8 | 17 | 39 | 45 | 44 | -6 |
| 13 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 6 | 6 | 4 | 21 | 14 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | 11 | 10 | 13 | 36 | 35 | 43 | 1 |
| 14 | Norwich City | 37 | 8 | 7 | 4 | 19 | 12 | 3 | 3 | 12 | 16 | 34 | 11 | 10 | 16 | 35 | 46 | 43 | -11 |
| 15 | Portsmouth | 36 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 1 | 9 | 8 | 13 | 25 | 9 | 15 | 12 | 37 | 42 | 42 | -5 |
| 16 | Gillingham | 36 | 6 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 9 | 7 | 26 | 33 | 9 | 14 | 13 | 46 | 50 | 41 | -4 |
| 17 | Crewe Alexandra | 35 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 3 | 2 | 13 | 14 | 31 | 11 | 6 | 18 | 35 | 48 | 39 | -13 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 37 | 6 | 3 | 9 | 25 | 34 | 5 | 3 | 11 | 14 | 28 | 11 | 6 | 20 | 39 | 62 | 39 | -23 |
| 19 | Crystal Palace | 36 | 5 | 5 | 8 | 27 | 28 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 | 9 | 10 | 17 | 47 | 55 | 37 | -8 |
| 20 | Grimsby Town | 35 | 7 | 2 | 7 | 17 | 18 | 2 | 6 | 11 | 14 | 32 | 9 | 8 | 18 | 31 | 50 | 35 | -19 |
| 21 | Stockport County | 37 | 3 | 10 | 5 | 22 | 24 | 3 | 6 | 10 | 23 | 37 | 6 | 16 | 15 | 45 | 61 | 34 | -16 |
| 22 | Queens Park Rangers | 36 | 5 | 9 | 5 | 21 | 21 | 1 | 6 | 10 | 14 | 38 | 6 | 15 | 15 | 35 | 59 | 33 | -24 |
| 23 | Huddersfield Town | 35 | 4 | 6 | 8 | 19 | 19 | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 7 | 11 | 17 | 35 | 46 | 32 | -11 |
| 24 | Tranmere Rovers | 33 | 7 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | 8 | 7 | 18 | 33 | 53 | 31 | -20 |



