Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 16th April 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 42 | 15 | 4 | 2 | 46 | 13 | 14 | 5 | 2 | 40 | 16 | 29 | 9 | 4 | 86 | 29 | 96 | 57 |
| 2 | Blackburn Rovers | 41 | 14 | 5 | 3 | 40 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 23 | 11 | 7 | 67 | 36 | 80 | 31 |
| 3 | Bolton Wanderers | 41 | 9 | 9 | 3 | 38 | 27 | 12 | 5 | 3 | 32 | 15 | 21 | 14 | 6 | 70 | 42 | 77 | 28 |
| 4 | Birmingham City | 43 | 13 | 3 | 6 | 33 | 22 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | 21 | 8 | 14 | 56 | 47 | 71 | 9 |
| 5 | West Bromwich Albion | 43 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | 7 | 6 | 8 | 20 | 26 | 20 | 10 | 13 | 56 | 48 | 70 | 8 |
| 6 | Preston North End | 42 | 10 | 6 | 4 | 27 | 14 | 10 | 3 | 9 | 29 | 33 | 20 | 9 | 13 | 56 | 47 | 69 | 9 |
| 7 | Nottingham Forest | 43 | 11 | 3 | 8 | 28 | 23 | 9 | 4 | 8 | 24 | 25 | 20 | 7 | 16 | 52 | 48 | 67 | 4 |
| 8 | Burnley | 42 | 12 | 4 | 4 | 26 | 16 | 7 | 4 | 11 | 20 | 35 | 19 | 8 | 15 | 46 | 51 | 65 | -5 |
| 9 | Watford | 41 | 10 | 5 | 6 | 42 | 26 | 8 | 3 | 9 | 25 | 33 | 18 | 8 | 15 | 67 | 59 | 62 | 8 |
| 10 | Sheffield United | 42 | 13 | 4 | 4 | 32 | 17 | 4 | 6 | 11 | 16 | 30 | 17 | 10 | 15 | 48 | 47 | 61 | 1 |
| 11 | Wimbledon | 40 | 6 | 8 | 5 | 27 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 23 | 15 | 14 | 11 | 63 | 44 | 59 | 19 |
| 12 | Barnsley | 43 | 11 | 3 | 8 | 32 | 25 | 4 | 6 | 11 | 16 | 31 | 15 | 9 | 19 | 48 | 56 | 54 | -8 |
| 13 | Gillingham | 42 | 9 | 5 | 6 | 30 | 22 | 3 | 10 | 9 | 28 | 38 | 12 | 15 | 15 | 58 | 60 | 51 | -2 |
| 14 | Wolverhampton W'drs. | 40 | 7 | 7 | 6 | 24 | 17 | 6 | 4 | 10 | 16 | 23 | 13 | 11 | 16 | 40 | 40 | 50 | 0 |
| 15 | Crewe Alexandra | 41 | 11 | 5 | 5 | 27 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 32 | 14 | 8 | 19 | 41 | 52 | 50 | -11 |
| 16 | Norwich City | 43 | 9 | 7 | 6 | 24 | 18 | 4 | 4 | 13 | 21 | 39 | 13 | 11 | 19 | 45 | 57 | 50 | -12 |
| 17 | Grimsby Town | 42 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | 13 | 10 | 19 | 41 | 56 | 49 | -15 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 43 | 8 | 3 | 10 | 32 | 37 | 6 | 4 | 12 | 18 | 32 | 14 | 7 | 22 | 50 | 69 | 49 | -19 |
| 19 | Portsmouth | 42 | 8 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1 | 11 | 10 | 15 | 31 | 9 | 18 | 15 | 40 | 51 | 45 | -11 |
| 20 | Stockport County | 43 | 5 | 11 | 5 | 26 | 25 | 4 | 7 | 11 | 26 | 39 | 9 | 18 | 16 | 52 | 64 | 45 | -12 |
| 21 | Huddersfield Town | 42 | 6 | 6 | 9 | 26 | 23 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | 10 | 13 | 19 | 43 | 52 | 43 | -9 |
| 22 | Crystal Palace | 42 | 6 | 6 | 10 | 28 | 32 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | 10 | 12 | 20 | 51 | 65 | 42 | -14 |
| 23 | Queens Park Rangers | 43 | 6 | 9 | 7 | 24 | 25 | 1 | 9 | 11 | 19 | 44 | 7 | 18 | 18 | 43 | 69 | 39 | -26 |
| 24 | Tranmere Rovers | 42 | 8 | 5 | 8 | 27 | 30 | 1 | 3 | 17 | 14 | 41 | 9 | 8 | 25 | 41 | 71 | 35 | -30 |



