Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 2nd May 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 45 | 16 | 5 | 2 | 49 | 14 | 14 | 6 | 2 | 41 | 17 | 30 | 11 | 4 | 90 | 31 | 101 | 59 |
| 2 | Blackburn Rovers | 45 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 11 | 7 | 4 | 32 | 18 | 26 | 12 | 7 | 75 | 38 | 90 | 37 |
| 3 | Bolton Wanderers | 45 | 10 | 9 | 3 | 39 | 27 | 14 | 5 | 4 | 36 | 17 | 24 | 14 | 7 | 75 | 44 | 86 | 31 |
| 4 | Preston North End | 45 | 11 | 6 | 5 | 30 | 17 | 11 | 3 | 9 | 32 | 34 | 22 | 9 | 14 | 62 | 51 | 75 | 11 |
| 5 | Birmingham City | 45 | 14 | 3 | 6 | 34 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 25 | 22 | 9 | 14 | 57 | 47 | 75 | 10 |
| 6 | West Bromwich Albion | 45 | 13 | 5 | 5 | 37 | 23 | 8 | 6 | 8 | 22 | 27 | 21 | 11 | 13 | 59 | 50 | 74 | 9 |
| 7 | Watford | 45 | 11 | 6 | 6 | 46 | 29 | 9 | 3 | 10 | 30 | 36 | 20 | 9 | 16 | 76 | 65 | 69 | 11 |
| 8 | Burnley | 45 | 13 | 5 | 4 | 28 | 17 | 7 | 4 | 12 | 20 | 37 | 20 | 9 | 16 | 48 | 54 | 69 | -6 |
| 9 | Wimbledon | 45 | 7 | 10 | 5 | 33 | 26 | 10 | 7 | 6 | 38 | 24 | 17 | 17 | 11 | 71 | 50 | 68 | 21 |
| 10 | Sheffield United | 45 | 14 | 4 | 5 | 34 | 18 | 5 | 6 | 11 | 17 | 30 | 19 | 10 | 16 | 51 | 48 | 67 | 3 |
| 11 | Nottingham Forest | 45 | 11 | 3 | 9 | 28 | 24 | 9 | 4 | 9 | 25 | 27 | 20 | 7 | 18 | 53 | 51 | 67 | 2 |
| 12 | Wolverhampton W'drs. | 45 | 7 | 8 | 7 | 24 | 19 | 7 | 4 | 12 | 20 | 28 | 14 | 12 | 19 | 44 | 47 | 54 | -3 |
| 13 | Gillingham | 45 | 9 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | 10 | 9 | 29 | 38 | 13 | 15 | 17 | 60 | 65 | 54 | -5 |
| 14 | Barnsley | 45 | 11 | 3 | 9 | 32 | 26 | 4 | 6 | 12 | 17 | 33 | 15 | 9 | 21 | 49 | 59 | 54 | -10 |
| 15 | Crewe Alexandra | 45 | 12 | 5 | 6 | 30 | 24 | 3 | 4 | 15 | 17 | 38 | 15 | 9 | 21 | 47 | 62 | 54 | -15 |
| 16 | Norwich City | 45 | 10 | 7 | 6 | 25 | 18 | 4 | 4 | 14 | 21 | 40 | 14 | 11 | 20 | 46 | 58 | 53 | -12 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 45 | 9 | 3 | 10 | 34 | 38 | 6 | 4 | 13 | 18 | 33 | 15 | 7 | 23 | 52 | 71 | 52 | -19 |
| 18 | Stockport County | 45 | 6 | 11 | 5 | 29 | 25 | 5 | 7 | 11 | 29 | 39 | 11 | 18 | 16 | 58 | 64 | 51 | -6 |
| 19 | Grimsby Town | 45 | 9 | 4 | 9 | 25 | 27 | 4 | 6 | 13 | 17 | 35 | 13 | 10 | 22 | 42 | 62 | 49 | -20 |
| 20 | Huddersfield Town | 45 | 7 | 6 | 9 | 28 | 24 | 4 | 9 | 10 | 19 | 31 | 11 | 15 | 19 | 47 | 55 | 48 | -8 |
| 21 | Crystal Palace | 45 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | 5 | 7 | 10 | 28 | 36 | 11 | 13 | 21 | 56 | 70 | 46 | -14 |
| 22 | Portsmouth | 45 | 8 | 8 | 6 | 28 | 25 | 1 | 11 | 11 | 16 | 34 | 9 | 19 | 17 | 44 | 59 | 46 | -15 |
| 23 | Queens Park Rangers | 45 | 6 | 9 | 8 | 24 | 28 | 1 | 9 | 12 | 20 | 46 | 7 | 18 | 20 | 44 | 74 | 39 | -30 |
| 24 | Tranmere Rovers | 45 | 8 | 6 | 8 | 28 | 31 | 1 | 4 | 18 | 16 | 44 | 9 | 10 | 26 | 44 | 75 | 37 | -31 |



