Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 25th November 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 19 | 10 | 0 | 1 | 30 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 15 | 3 | 1 | 46 | 13 | 48 | 33 |
| 2 | Watford | 18 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 12 | 3 | 3 | 37 | 19 | 39 | 18 |
| 3 | Birmingham City | 19 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 30 | 17 | 37 | 13 |
| 4 | West Bromwich Albion | 20 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 27 | 21 | 37 | 6 |
| 5 | Bolton Wanderers | 20 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 10 | 6 | 4 | 31 | 20 | 36 | 11 |
| 6 | Burnley | 19 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | 10 | 5 | 4 | 23 | 20 | 35 | 3 |
| 7 | Blackburn Rovers | 19 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 5 | 30 | 21 | 34 | 9 |
| 8 | Preston North End | 19 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 10 | 4 | 5 | 25 | 20 | 34 | 5 |
| 9 | Nottingham Forest | 18 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 5 | 29 | 21 | 33 | 8 |
| 10 | Sheffield United | 19 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 9 | 4 | 6 | 22 | 20 | 31 | 2 |
| 11 | Wimbledon | 18 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 27 | 7 |
| 12 | Barnsley | 20 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 7 | 4 | 9 | 26 | 30 | 25 | -4 |
| 13 | Portsmouth | 20 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | 23 | -4 |
| 14 | Gillingham | 20 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 31 | 22 | -7 |
| 15 | Crewe Alexandra | 20 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 6 | 3 | 11 | 15 | 24 | 21 | -9 |
| 16 | Wolverhampton W'drs. | 20 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 8 | 8 | 20 | 23 | 20 | -3 |
| 17 | Norwich City | 19 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 5 | 5 | 9 | 18 | 25 | 20 | -7 |
| 18 | Crystal Palace | 19 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 10 | 25 | 30 | 19 | -5 |
| 19 | Tranmere Rovers | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | 5 | 4 | 11 | 23 | 32 | 19 | -9 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 20 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | 3 | 1 | 7 | 9 | 16 | 5 | 3 | 12 | 21 | 36 | 18 | -15 |
| 21 | Grimsby Town | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 5 | 2 | 11 | 14 | 26 | 17 | -12 |
| 22 | Queens Park Rangers | 19 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 | 2 | 10 | 7 | 21 | 30 | 16 | -9 |
| 23 | Stockport County | 20 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | 3 | 7 | 10 | 24 | 37 | 16 | -13 |
| 24 | Huddersfield Town | 19 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 | 5 | 13 | 12 | 30 | 8 | -18 |
