Nationwide League Division One 2003/2004
Historical league standings at 31st January 2004
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Norwich City | 29 | 12 | 1 | 2 | 26 | 11 | 4 | 7 | 3 | 20 | 15 | 16 | 8 | 5 | 46 | 26 | 56 | 20 |
| 2 | West Bromwich Albion | 29 | 8 | 5 | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 15 | 9 | 5 | 42 | 24 | 54 | 18 |
| 3 | Sheffield United | 29 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | 14 | 7 | 8 | 45 | 33 | 49 | 12 |
| 4 | Sunderland | 28 | 8 | 5 | 1 | 18 | 7 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 13 | 8 | 7 | 36 | 24 | 47 | 12 |
| 5 | Ipswich Town | 29 | 8 | 2 | 4 | 33 | 22 | 5 | 6 | 4 | 21 | 22 | 13 | 8 | 8 | 54 | 44 | 47 | 10 |
| 6 | Wigan Athletic | 29 | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 | 5 | 5 | 4 | 21 | 20 | 12 | 11 | 6 | 39 | 30 | 47 | 9 |
| 7 | West Ham United | 29 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 5 | 7 | 2 | 17 | 12 | 11 | 12 | 6 | 41 | 29 | 45 | 12 |
| 8 | Reading | 29 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | 13 | 6 | 10 | 35 | 35 | 45 | 0 |
| 9 | Preston North End | 28 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | 12 | 7 | 9 | 43 | 35 | 43 | 8 |
| 10 | Millwall | 29 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | 11 | 10 | 8 | 33 | 28 | 43 | 5 |
| 11 | Cardiff City | 29 | 6 | 5 | 4 | 27 | 16 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | 11 | 9 | 9 | 46 | 37 | 42 | 9 |
| 12 | Stoke City | 29 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 | 5 | 1 | 8 | 15 | 20 | 12 | 6 | 11 | 39 | 37 | 42 | 2 |
| 13 | Crystal Palace | 30 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | 41 | -1 |
| 14 | Crewe Alexandra | 29 | 9 | 2 | 4 | 24 | 15 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | 11 | 6 | 12 | 38 | 40 | 39 | -2 |
| 15 | Coventry City | 29 | 4 | 8 | 3 | 16 | 15 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | 8 | 13 | 8 | 37 | 34 | 37 | 3 |
| 16 | Gillingham | 28 | 7 | 1 | 7 | 17 | 20 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | 10 | 6 | 12 | 33 | 42 | 36 | -9 |
| 17 | Walsall | 29 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 3 | 9 | 10 | 20 | 9 | 8 | 12 | 31 | 38 | 35 | -7 |
| 18 | Rotherham United | 29 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | 8 | 10 | 11 | 31 | 41 | 34 | -10 |
| 19 | Burnley | 29 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | 2 | 6 | 7 | 17 | 30 | 7 | 10 | 12 | 38 | 48 | 31 | -10 |
| 20 | Watford | 29 | 4 | 6 | 4 | 16 | 19 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | 7 | 9 | 13 | 30 | 42 | 30 | -12 |
| 21 | Derby County | 29 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 2 | 6 | 7 | 11 | 23 | 7 | 9 | 13 | 31 | 47 | 30 | -16 |
| 22 | Nottingham Forest | 28 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | 7 | 8 | 13 | 34 | 37 | 29 | -3 |
| 23 | Bradford City | 30 | 3 | 2 | 10 | 13 | 24 | 3 | 3 | 9 | 9 | 19 | 6 | 5 | 19 | 22 | 43 | 23 | -21 |
| 24 | Wimbledon | 29 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | 3 | 0 | 12 | 14 | 32 | 5 | 3 | 21 | 28 | 57 | 18 | -29 |



