Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Premiership 2004/2005

Historical league standings at 5th February 2005

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Chelsea 25 10 2 0 25 3 10 2 1 24 5 20 4 1 49 8 64 41
2 Manchester United 26 9 4 0 24 6 7 4 2 19 10 16 8 2 43 16 56 27
3 Arsenal 26 7 5 1 31 16 9 1 3 27 14 16 6 4 58 30 54 28
4 Everton 25 9 1 3 16 12 5 4 3 13 13 14 5 6 29 25 47 4
5 Liverpool 26 9 1 3 23 10 4 3 6 18 17 13 4 9 41 27 43 14
6 Middlesbrough 26 7 4 2 20 12 4 3 6 21 23 11 7 8 41 35 40 6
7 Bolton Wanderers 26 6 3 4 17 12 5 3 5 18 20 11 6 9 35 32 39 3
8 Charlton Athletic 26 7 2 4 21 15 4 3 6 9 21 11 5 10 30 36 38 -6
9 Tottenham Hotspur 26 5 3 5 25 19 5 3 5 8 11 10 6 10 33 30 36 3
10 Manchester City 25 5 5 3 17 10 3 3 6 14 17 8 8 9 31 27 32 4
11 Aston Villa 26 7 3 3 20 10 1 5 7 9 23 8 8 10 29 33 32 -4
12 Newcastle United 26 5 4 4 21 20 2 6 5 16 23 7 10 9 37 43 31 -6
13 Portsmouth 26 6 2 5 18 17 2 4 7 11 21 8 6 12 29 38 30 -9
14 Birmingham City 26 4 4 5 15 12 3 4 6 14 21 7 8 11 29 33 29 -4
15 Fulham 26 5 2 6 16 21 3 3 7 17 23 8 5 13 33 44 29 -11
16 Blackburn Rovers 26 2 7 4 13 18 3 3 7 8 18 5 10 11 21 36 25 -15
17 Crystal Palace 26 4 2 7 13 13 1 5 7 16 27 5 7 14 29 40 22 -11
18 Norwich City 26 3 5 5 20 25 0 6 7 6 24 3 11 12 26 49 20 -23
19 Southampton 25 3 7 2 18 16 0 2 11 8 25 3 9 13 26 41 18 -15
20 West Bromwich Albion 26 2 6 5 11 21 0 5 8 12 28 2 11 13 23 49 17 -26
Sign up now to receive our FREE NORWICH CITY MAD Newsletter