Coca-Cola Championship 2007/2008
Historical league standings at 1st March 2008
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Bristol City | 35 | 11 | 5 | 2 | 27 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 24 | 18 | 10 | 7 | 44 | 41 | 64 | 3 |
| 2 | Stoke City | 35 | 11 | 4 | 3 | 31 | 22 | 6 | 7 | 4 | 28 | 23 | 17 | 11 | 7 | 59 | 45 | 62 | 14 |
| 3 | Watford | 35 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 10 | 5 | 3 | 33 | 21 | 17 | 10 | 8 | 56 | 42 | 61 | 14 |
| 4 | West Bromwich Albion | 34 | 11 | 5 | 2 | 43 | 17 | 6 | 2 | 8 | 27 | 25 | 17 | 7 | 10 | 70 | 42 | 58 | 28 |
| 5 | Charlton Athletic | 35 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | 15 | 10 | 10 | 51 | 41 | 55 | 10 |
| 6 | Ipswich Town | 35 | 12 | 4 | 1 | 37 | 11 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 | 14 | 10 | 11 | 52 | 43 | 52 | 9 |
| 7 | Plymouth Argyle | 35 | 7 | 7 | 3 | 26 | 15 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | 14 | 10 | 11 | 45 | 36 | 52 | 9 |
| 8 | Burnley | 35 | 5 | 8 | 5 | 23 | 22 | 8 | 4 | 5 | 26 | 24 | 13 | 12 | 10 | 49 | 46 | 51 | 3 |
| 9 | Hull City | 34 | 8 | 6 | 3 | 28 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 22 | 13 | 11 | 10 | 42 | 39 | 50 | 3 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 5 | 8 | 5 | 14 | 17 | 13 | 11 | 10 | 33 | 34 | 50 | -1 |
| 11 | Crystal Palace | 35 | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 12 | 13 | 10 | 39 | 35 | 49 | 4 |
| 12 | Blackpool | 35 | 7 | 7 | 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 | 11 | 12 | 12 | 48 | 46 | 45 | 2 |
| 13 | Norwich City | 35 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | 12 | 9 | 14 | 34 | 43 | 45 | -9 |
| 14 | Cardiff City | 34 | 7 | 3 | 7 | 21 | 19 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 44 | 0 |
| 15 | Barnsley | 35 | 9 | 7 | 2 | 27 | 20 | 1 | 5 | 11 | 10 | 30 | 10 | 12 | 13 | 37 | 50 | 42 | -13 |
| 16 | Queens Park Rangers | 34 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 4 | 6 | 7 | 23 | 30 | 10 | 11 | 13 | 43 | 50 | 41 | -7 |
| 17 | Leicester City | 35 | 6 | 5 | 6 | 20 | 12 | 3 | 8 | 7 | 14 | 21 | 9 | 13 | 13 | 34 | 33 | 40 | 1 |
| 18 | Sheffield United | 34 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | 9 | 13 | 12 | 35 | 39 | 40 | -4 |
| 19 | Southampton | 35 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | 4 | 6 | 7 | 24 | 33 | 10 | 10 | 15 | 44 | 57 | 40 | -13 |
| 20 | Coventry City | 34 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | 5 | 1 | 11 | 18 | 28 | 11 | 6 | 17 | 37 | 50 | 39 | -13 |
| 21 | Preston North End | 35 | 8 | 4 | 6 | 19 | 13 | 2 | 3 | 12 | 14 | 28 | 10 | 7 | 18 | 33 | 41 | 37 | -8 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 33 | 7 | 1 | 8 | 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 23 | 10 | 6 | 17 | 34 | 40 | 36 | -6 |
| 23 | Scunthorpe United | 35 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | 3 | 5 | 9 | 12 | 26 | 8 | 11 | 16 | 34 | 51 | 35 | -17 |
| 24 | Colchester United | 34 | 3 | 7 | 7 | 25 | 29 | 3 | 7 | 7 | 21 | 26 | 6 | 14 | 14 | 46 | 55 | 32 | -9 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |




